Task sheet of flight7
Scoring area of task 21
Task sheet of flight5
Scoring area of task 15
| Pilot name | Country | ||
| 1 | Molnár csaba | Hungary | |
| 2 | Peter Molnar | Hungary | |
| 3 | Garab Szabolcs | Hungary | |
| 4 | Dejan Buzeti | Slovenija | |
| 5 | Raffaele Moscara | Italia | |
| 6 | Konecsni János | Hungary | |
| 7 | Becz Rita | Hungary | |
| 8 | Tóth Mihály | Hungary | |
| 9 | Horváth Antal | Hungary | |
| 10 | Nemeth Zoltan | Hungary | |
| 11 | Nyíri Ăron | Hungary | |
| 12 | Maksym Demchuk | Ukraine | |
| 13 | Nagy Péter | Hungary | |
| 14 | Simon Sándor | Ukraine | |
| 15 | Kim Larsen | Denmark | |
| 16 | Szabó Péter | Hungary | |
| 17 | Keresztes László | Hungary | |
| 18 | Morvai Tibor | Hungary | Fiesta |
| 19 | Böddi Lajos | Hungary | Fiesta |
| 20 | Kádár Róbert | Hungary | Fiesta |
| 21 | Csonka Balázs | Hungary | Fiesta |



Pingback: Electronic Notice Board of CE Cup 2020 - CE Cup
https://tits.wiki
Wonderful write ups With thanks.