Dutch Balloon Trophy 2013
Wezuperbrug
# | Competitor | Total Points |
---|---|---|
27 | Steven Vlegels | 6832 |
3 | David Bareford | 6695 |
12 | Johannes Kooistra | 6194 |
1 | Henk Broeders | 6186 |
10 | Luc Herdewijn | 5938 |
1 PDG Final Official 4 Official 3 Official 2 Official 1 Official 0
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
17 | David Linek | 10.00 | 1000 |
3 | David Bareford | 14.00 | 973 |
5 | Mathijs de Bruijn | 20.00 | 932 |
2 JDG Final Official 2 Official 1 Official 0
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
27 | Steven Vlegels | 6.06 | 1000 |
8 | Tadas Gegevicius | 6.14 | 1000 |
15 | Kim Larsen | 11.50 | 975 |
3 HWZ Final Official 3 Official 2 Official 1 Official 0
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
4 | Nico Betzen | 2.80 | 1000 |
5 | Mathijs de Bruijn | 3.21 | 997 |
19 | Lindsay Muir | 7.26 | 969 |
4 PDG Final Official 4 Official 3 Official 2 Official 1 Official 0
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
24 | Bert Stuiver | 32.00 | 1000 |
10 | Luc Herdewijn | 41.00 | 964 |
19 | Lindsay Muir | 45.00 | 948 |
5 FIN Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
12 | Johannes Kooistra | 1.45 | 1000 |
20 | Jan Oudenampsen | 1.98 | 999 |
27 | Steven Vlegels | 4.95 | 991 |
6 MDT Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
22 | Richard Parry | 81.00 | 938 |
8 | Tadas Gegevicius | 112.00 | 906 |
1 | Henk Broeders | 22.00 | 900 |
7 PDG Final Official 5 Official 4 Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
20 | Jan Oudenampsen | 4.00 | 1000 |
27 | Steven Vlegels | 6.00 | 968 |
17 | David Linek | 8.00 | 936 |
8 HWZ Final Official 3 Official 2 Official 1 Official 0
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
1 | Henk Broeders | 0.91 | 1000 |
4 | Nico Betzen | 1.06 | 988 |
2 | Jan Timmers | 1.08 | 986 |
9 ANG Final Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
23 | Rupert Stanley | 31.76 | 1000 |
27 | Steven Vlegels | 28.46 | 828 |
26 | Edcar Vermeulen | 28.12 | 811 |
# | Competitor | Total Points |
---|---|---|
15 | Kim Larsen | 7194 |
23 | Rupert Stanley | 6860 |
21 | Erik Pals | 6540 |
25 | Ann Timmers | 5838 |
13 | Maikel Kouwenberg | 4931 |
1 PDG Final Official 5 Official 4 Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
15 | Kim Larsen | 45.00 | 998 |
11 | Frans van Hooft | 42.00 | 900 |
25 | Ann Timmers | 320.00 | 843 |
2 JDG Final Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
15 | Kim Larsen | 11.50 | 999 |
25 | Ann Timmers | 10.42 | 950 |
13 | Maikel Kouwenberg | 98.95 | 881 |
3 HWZ Final Official 4 Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
21 | Erik Pals | 9.06 | 1000 |
23 | Rupert Stanley | 25.98 | 978 |
25 | Ann Timmers | 95.50 | 889 |
4 PDG Final Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
15 | Kim Larsen | 58.00 | 995 |
13 | Maikel Kouwenberg | 60.00 | 985 |
16 | Tom de Leersnyder | 57.00 | 965 |
5 FIN Final Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
21 | Erik Pals | 114.00 | 1000 |
23 | Rupert Stanley | 141.00 | 978 |
25 | Ann Timmers | 477.00 | 699 |
6 MDT Final Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
21 | Erik Pals | 669.00 | 1000 |
23 | Rupert Stanley | 789.00 | 885 |
9 | Guido Harle | 826.00 | 850 |
7 PDG Final Official 3 Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
23 | Rupert Stanley | 10.00 | 1000 |
21 | Erik Pals | 21.00 | 934 |
15 | Kim Larsen | 22.00 | 928 |
8 HWZ Final Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
13 | Maikel Kouwenberg | 1.77 | 1000 |
23 | Rupert Stanley | 4.40 | 997 |
15 | Kim Larsen | 6.81 | 994 |
9 ANG Final Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
23 | Rupert Stanley | 31.76 | 1000 |
26 | Edcar Vermeulen | 28.12 | 856 |
21 | Erik Pals | 27.44 | 829 |