French Nationals Open

Results For Task #20 - Angle, CIA Rule 15.19, August 22 2014 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 47.40 0 47.40 1000 0 0 1000
2 40 Jean-Daniel Ouvrard France 47.32 0 47.32 998 0 0 998
3 39 Marie-Dominique Oudin France 47.05 0 47.05 992 0 0 992
3 38 Marie Liepmann France 47.02 0 47.02 992 0 0 992
5 46 Claude Kraft Luxembourg 46.26 0 46.26 975 0 0 975
6 20 Jonathan Becker France 45.62 0 45.62 961 0 0 961
7 19 Gregory Bejat France 45.29 0 45.29 954 0 0 954
8 4 Stephane Bolze France 45.23 0 45.23 953 0 0 953
9 22 Martin Vitry France 44.63 0 44.63 940 0 0 940
10 43 Sebastien Seguineau France 44.10 0 44.10 928 0 0 928

10 18 Michel Bourbier France 44.08 0 44.08 928 0 0 928
12 29 Cyril D'Assigny France 43.56 0 43.56 917 0 0 917
13 47 Colin Weber Luxembourg 42.80 0 42.80 900 0 0 900
14 31 Jean-Louis Desouche France 41.34 0 41.34 868 0 0 868
15 12 Jean Donnet France 40.82 0 40.82 857 0 0 857
16 8 Laurent Pacaud France 40.65 0 40.65 853 0 0 853
17 15 Capucine Terrin France 39.85 0 39.85 836 0 0 836
18 3 Patrick Legendre France 39.11 0 39.11 820 0 0 820
19 6 Francois Messines France 38.38 0 38.38 804 0 0 804
20 10 Adrien De Sade France 37.82 0 37.82 792 0 0 792

21 9 Guy Cinquin France 33.87 0 33.87 706 0 0 706
22 1 Nicolas Schwartz France 30.50 0 30.50 633 0 0 633
23 14 Laure De Coligny France 26.70 0 26.70 551 0 0 551 13.3.5. Distance infringement
24 35 Guillaume Le Franc France 24.88 0 24.88 511 0 0 511
25 23 Jean-Pierre Salgues France 21.72 0 21.72 489 0 0 489
26 34 Marie Gest France 20.83 0 20.83 468 0 0 468
27 41 Remi Ouvrard France 19.82 0 19.82 447 0 0 447
28 7 Clement Seigeot France 18.53 0 18.53 426 0 0 426
29 42 Anthony Perdoux France 18.23 0 18.23 404 0 0 404
30 26 Jerome Berard France 17.81 0 17.81 383 0 0 383

31 11 Etienne Mercier France 17.16 0 17.16 362 0 0 362
32 16 Nicolas Philippe France 16.23 0 16.23 340 0 0 340
33 25 Kevin Allemand France 16.06 0 16.06 319 0 0 319
34 27 Anne Clauzel France 15.80 0 15.80 298 0 0 298
35 17 Hugues Mangin France 14.83 0 14.83 277 0 0 277
36 5 Thomas Merceron France 13.87 0 13.87 255 0 0 255
37 2 Jean-Philippe Odouard France 9.58 0 9.58 234 0 0 234
38 32 Manuel Drouaud France 9.50 0 9.50 213 0 0 213
39 30 Brigitte De Coligny France 6.92 0 6.92 191 0 0 191
40 33 Bernard Foret France 6.50 0 6.50 170 0 0 170

41 44 Leonore Vitry France 5.63 0 5.63 149 0 0 149
42 45 Philippe De Cock Belgium 5.37 0 5.37 128 0 0 128
43 24 Ulrich Baudin France 1.59 0 1.59 106 0 0 106
44 36 Nicolas Le Franc France 0.25 0 0.25 85 0 0 85
45 13 Michel Droin France 0.23 0 0.23 64 0 0 64
46 37 Marc Lhotellier France 0.10 0 0.10 43 0 0 43
47 28 Jean D'Antras France No Result 0 No Result 21 0 0 21

Checksums F360 0 F360 76B7 0 0 76B7 Final

P = 47, M = 24, RM = 24.88, W = 47.40, A = 46, SM = 511