French Nationals Open

Results For Task #9 - Fly In, CIA Rule 15.4, August 20 2014 Wednesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 28 Jean D'Antras France 1.82 0 1.82 999 0 0 999
2 8 Laurent Pacaud France 2.63 0 2.63 997 0 0 997
3 15 Capucine Terrin France 6.33 0 6.33 990 0 0 990
4 6 Francois Messines France 11.08 0 11.08 980 0 0 980
5 25 Kevin Allemand France 11.42 0 11.42 979 0 0 979
6 3 Patrick Legendre France 14.87 0 14.87 972 0 0 972
7 4 Stephane Bolze France 37.56 0 37.56 926 0 0 926
8 29 Cyril D'Assigny France 43.00 0 43.00 914 0 0 914
9 1 Nicolas Schwartz France 44.06 0 44.06 912 0 0 912
10 41 Remi Ouvrard France 61.10 0 61.10 877 0 0 877

10 17 Hugues Mangin France 61.26 0 61.26 877 0 0 877
12 13 Michel Droin France 65.07 0 65.07 869 0 0 869
13 23 Jean-Pierre Salgues France 67.37 0 67.37 864 0 0 864
14 7 Clement Seigeot France 75.00 0 75.00 848 0 0 848
15 40 Jean-Daniel Ouvrard France 91.00 0 91.00 816 0 0 816
16 35 Guillaume Le Franc France 97.00 0 97.00 803 0 0 803
17 9 Guy Cinquin France 101.00 0 101.00 795 0 0 795
18 5 Thomas Merceron France 114.00 0 114.00 768 0 0 768
19 18 Michel Bourbier France 1.36 0 1.36 1000 243 0 757 13.3.1. Distance infringement
20 38 Marie Liepmann France 134.00 0 134.00 727 0 0 727

21 37 Marc Lhotellier France 170.00 0 170.00 653 0 0 653
22 12 Jean Donnet France 188.00 0 188.00 616 0 0 616
23 43 Sebastien Seguineau France 225.00 0 225.00 540 0 0 540
24 11 Etienne Mercier France 239.00 0 239.00 511 0 0 511
25 39 Marie-Dominique Oudin France 250.00 0 250.00 489 0 0 489
26 24 Ulrich Baudin France 274.00 0 274.00 468 0 0 468
27 16 Nicolas Philippe France 300.00 0 300.00 447 0 0 447
28 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 301.00 0 301.00 426 0 0 426
29 30 Brigitte De Coligny France 302.00 0 302.00 404 0 0 404
30 14 Laure De Coligny France 308.00 0 308.00 383 0 0 383

31 36 Nicolas Le Franc France 350.00 0 350.00 362 0 0 362
32 19 Gregory Bejat France 370.00 0 370.00 340 0 0 340
33 2 Jean-Philippe Odouard France 400.00 0 400.00 319 0 0 319
34 33 Bernard Foret France 415.00 0 415.00 298 0 0 298
35 32 Manuel Drouaud France 418.00 0 418.00 277 0 0 277
36 22 Martin Vitry France 425.00 0 425.00 255 0 0 255
37 47 Colin Weber Luxembourg 451.00 0 451.00 234 0 0 234
38 34 Marie Gest France 520.00 0 520.00 213 0 0 213
39 27 Anne Clauzel France 634.00 0 634.00 191 0 0 191
40 44 Leonore Vitry France 653.00 0 653.00 170 0 0 170

41 10 Adrien De Sade France 666.00 0 666.00 149 0 0 149
42 45 Philippe De Cock Belgium 688.00 0 688.00 128 0 0 128
43 26 Jerome Berard France 695.00 0 695.00 106 0 0 106
44 20 Jonathan Becker France 882.00 0 882.00 85 0 0 85
45 31 Jean-Louis Desouche France 1442.00 0 1442.00 64 0 0 64
46 46 Claude Kraft Luxembourg 1815.00 0 1815.00 43 0 0 43
47 42 Anthony Perdoux France 1874.00 0 1874.00 21 0 0 21

Checksums 73E6 0 73E6 305E 1116 0 1F48 Official 3 Published: 2014/08/23 10:06

P = 47, M = 24, RM = 239.00, W = 1.36, A = 47, SM = 511