French Nationals Open

Results For Task #7 - Minimum distance, CIA Rule 15.13, August 20 2014 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 12 Jean Donnet France 2561.00 0 2561.00 1000 0 0 1000
2 18 Michel Bourbier France 2984.00 0 2984.00 851 0 0 851
3 8 Laurent Pacaud France 2986.00 0 2986.00 850 0 0 850
4 19 Gregory Bejat France 3024.00 0 3024.00 837 0 0 837
5 41 Remi Ouvrard France 3026.00 0 3026.00 836 0 0 836
6 47 Colin Weber Luxembourg 3066.00 0 3066.00 822 0 0 822
7 9 Guy Cinquin France 3068.00 0 3068.00 821 0 0 821
8 5 Thomas Merceron France 3083.00 0 3083.00 816 0 0 816
9 3 Patrick Legendre France 3226.00 0 3226.00 765 0 0 765
10 2 Jean-Philippe Odouard France 3251.00 0 3251.00 757 0 0 757

11 46 Claude Kraft Luxembourg 3257.00 0 3257.00 754 0 0 754
12 15 Capucine Terrin France 3289.00 0 3289.00 743 0 0 743
13 1 Nicolas Schwartz France 3319.00 0 3319.00 733 0 0 733
14 25 Kevin Allemand France 3340.00 0 3340.00 725 0 0 725
15 35 Guillaume Le Franc France 3363.00 0 3363.00 717 0 0 717
16 22 Martin Vitry France 3503.00 0 3503.00 668 0 0 668
17 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 3566.00 0 3566.00 645 0 0 645
18 38 Marie Liepmann France 3574.00 0 3574.00 643 0 0 643
19 40 Jean-Daniel Ouvrard France 3654.00 0 3654.00 614 0 0 614
20 34 Marie Gest France 3708.00 0 3708.00 595 0 0 595

21 45 Philippe De Cock Belgium 3823.00 0 3823.00 555 0 0 555
22 26 Jerome Berard France 3829.00 0 3829.00 553 0 0 553
23 31 Jean-Louis Desouche France 3940.00 0 3940.00 513 0 0 513
24 14 Laure De Coligny France 3947.00 0 3947.00 511 0 0 511
25 44 Leonore Vitry France 3960.00 0 3960.00 489 0 0 489
26 24 Ulrich Baudin France 4001.00 0 4001.00 468 0 0 468
27 11 Etienne Mercier France 4021.00 0 4021.00 447 0 0 447
28 39 Marie-Dominique Oudin France 4022.00 0 4022.00 426 0 0 426
29 7 Clement Seigeot France 4030.00 0 4030.00 404 0 0 404
30 4 Stephane Bolze France 4057.00 0 4057.00 383 0 0 383

31 42 Anthony Perdoux France 4133.00 0 4133.00 362 0 0 362
32 27 Anne Clauzel France 4192.00 0 4192.00 340 0 0 340
33 10 Adrien De Sade France 4200.00 0 4200.00 319 0 0 319
34 30 Brigitte De Coligny France 4346.00 0 4346.00 298 0 0 298
35 28 Jean D'Antras France 4368.00 0 4368.00 277 0 0 277
36 17 Hugues Mangin France 4411.00 0 4411.00 255 0 0 255
37 37 Marc Lhotellier France 4442.00 0 4442.00 234 0 0 234
38 32 Manuel Drouaud France 4546.00 0 4546.00 213 0 0 213
39 36 Nicolas Le Franc France 5109.00 0 5109.00 191 0 0 191
40 29 Cyril D'Assigny France 5220.00 0 5220.00 170 0 0 170

41 23 Jean-Pierre Salgues France 5368.00 0 5368.00 149 0 0 149
42 6 Francois Messines France No Result 0 No Result 75 0 0 75 15.13.2 MDT
42 13 Michel Droin France No Result 0 No Result 75 0 0 75 8.8.3.e under 400ft
42 16 Nicolas Philippe France No Result 0 No Result 75 0 0 75 15.13.1. MDT
42 33 Bernard Foret France No Result 0 No Result 75 0 0 75 15.3.2. MDT
42 20 Jonathan Becker France No Result 0 No Result 75 0 0 75 15.13.2 MDT
42 43 Sebastien Seguineau France No Result 0 No Result 75 0 0 75

Checksums 86D4 0 86D4 2C5A 0 0 2C5A Official 2 Published: 2014/08/22 09:27

P = 47, M = 24, RM = 3947.00, W = 2561.00, A = 41, SM = 511