French Nationals Open

Results For Task #1 - Fly In, CIA Rule 15.4, August 19 2014 Tuesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 16 Nicolas Philippe France 27.00 0 27.00 1000 0 0 1000
2 2 Jean-Philippe Odouard France 29.00 0 29.00 997 0 0 997
3 38 Marie Liepmann France 32.00 0 32.00 993 0 0 993
4 6 Francois Messines France 37.00 0 37.00 987 0 0 987
5 15 Capucine Terrin France 42.00 0 42.00 980 0 0 980
6 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 47.00 0 47.00 973 0 0 973
7 5 Thomas Merceron France 59.00 0 59.00 957 0 0 957
8 14 Laure De Coligny France 97.00 0 97.00 906 0 0 906
9 7 Clement Seigeot France 121.00 0 121.00 874 0 0 874
10 8 Laurent Pacaud France 145.00 0 145.00 842 0 0 842

11 10 Adrien De Sade France 185.00 0 185.00 788 0 0 788
12 46 Claude Kraft Luxembourg 186.00 0 186.00 787 0 0 787
13 3 Patrick Legendre France 189.00 0 189.00 783 0 0 783
14 19 Gregory Bejat France 204.00 0 204.00 763 0 0 763 3.8. Warning - banner
14 39 Marie-Dominique Oudin France 204.00 0 204.00 763 0 0 763
16 12 Jean Donnet France 101.00 0 101.00 901 0 150 751 7.5. PZ infr
17 4 Stephane Bolze France 267.00 0 267.00 678 0 0 678
18 31 Jean-Louis Desouche France 309.00 0 309.00 622 0 0 622
19 33 Bernard Foret France 99.00 0 99.00 904 300 0 604 9.9. Late takeoff
20 28 Jean D'Antras France 365.00 0 365.00 547 0 0 547

21 17 Hugues Mangin France 368.00 0 368.00 543 0 0 543
22 47 Colin Weber Luxembourg 371.00 0 371.00 539 0 0 539
23 1 Nicolas Schwartz France 386.00 0 386.00 519 0 0 519
24 9 Guy Cinquin France 392.00 0 392.00 511 0 0 511
25 45 Philippe De Cock Belgium 395.00 0 395.00 489 0 0 489
26 20 Jonathan Becker France 410.00 0 410.00 468 0 0 468
27 40 Jean-Daniel Ouvrard France 416.00 0 416.00 447 0 0 447
28 22 Martin Vitry France 418.00 0 418.00 426 0 0 426
29 30 Brigitte De Coligny France 419.00 0 419.00 404 0 0 404
30 41 Remi Ouvrard France 434.00 0 434.00 383 0 0 383

31 27 Anne Clauzel France 441.00 0 441.00 362 0 0 362 10.11. Warning - Driving
32 11 Etienne Mercier France 510.00 0 510.00 340 0 0 340
33 37 Marc Lhotellier France 550.00 0 550.00 319 0 0 319
34 23 Jean-Pierre Salgues France 564.00 0 564.00 298 0 0 298
35 13 Michel Droin France 608.00 0 608.00 277 0 0 277
36 32 Manuel Drouaud France 645.00 0 645.00 255 0 0 255
37 26 Jerome Berard France 655.00 0 655.00 234 0 0 234
38 25 Kevin Allemand France 666.00 0 666.00 213 0 0 213
39 34 Marie Gest France 667.00 0 667.00 191 0 0 191
40 42 Anthony Perdoux France 672.00 0 672.00 170 0 0 170

41 18 Michel Bourbier France 676.00 0 676.00 149 0 0 149
42 24 Ulrich Baudin France 679.00 0 679.00 128 0 0 128
43 29 Cyril D'Assigny France 777.00 0 777.00 106 0 0 106
44 36 Nicolas Le Franc France 793.00 0 793.00 85 0 0 85
45 43 Sebastien Seguineau France 938.00 0 938.00 64 0 0 64
46 44 Leonore Vitry France 1035.00 0 1035.00 43 0 0 43
47 35 Guillaume Le Franc France 1209.00 0 1209.00 21 0 0 21

Checksums 25F4 0 25F4 C0CD 26AC 708 9319 Official 4 Published: 2014/08/21 23:29

P = 47, M = 24, RM = 392.00, W = 27.00, A = 47, SM = 511