French Nationals

Results For Task #20 - Angle, CIA Rule 15.19, August 22 2014 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 47.40 0 47.40 1000 0 0 1000
2 40 Jean-Daniel Ouvrard France 47.32 0 47.32 998 0 0 998
3 39 Marie-Dominique Oudin France 47.05 0 47.05 993 0 0 993
4 38 Marie Liepmann France 47.02 0 47.02 992 0 0 992
5 20 Jonathan Becker France 45.62 0 45.62 962 0 0 962
6 19 Gregory Bejat France 45.29 0 45.29 955 0 0 955
7 4 Stephane Bolze France 45.23 0 45.23 954 0 0 954
8 22 Martin Vitry France 44.63 0 44.63 941 0 0 941
9 43 Sebastien Seguineau France 44.10 0 44.10 930 0 0 930
9 18 Michel Bourbier France 44.08 0 44.08 930 0 0 930

11 29 Cyril D'Assigny France 43.56 0 43.56 919 0 0 919
12 31 Jean-Louis Desouche France 41.34 0 41.34 872 0 0 872
13 12 Jean Donnet France 40.82 0 40.82 861 0 0 861
14 8 Laurent Pacaud France 40.65 0 40.65 857 0 0 857
15 15 Capucine Terrin France 39.85 0 39.85 840 0 0 840
16 3 Patrick Legendre France 39.11 0 39.11 824 0 0 824
17 6 Francois Messines France 38.38 0 38.38 809 0 0 809
18 10 Adrien De Sade France 37.82 0 37.82 797 0 0 797
19 9 Guy Cinquin France 33.87 0 33.87 713 0 0 713
20 1 Nicolas Schwartz France 30.50 0 30.50 642 0 0 642

21 14 Laure De Coligny France 26.70 0 26.70 562 0 0 562 13.3.5. Distance infringement
22 35 Guillaume Le Franc France 24.88 0 24.88 523 0 0 523
23 23 Jean-Pierre Salgues France 21.72 0 21.72 500 0 0 500
24 34 Marie Gest France 20.83 0 20.83 477 0 0 477
25 41 Remi Ouvrard France 19.82 0 19.82 455 0 0 455
26 7 Clement Seigeot France 18.53 0 18.53 432 0 0 432
27 42 Anthony Perdoux France 18.23 0 18.23 409 0 0 409
28 26 Jerome Berard France 17.81 0 17.81 386 0 0 386
29 11 Etienne Mercier France 17.16 0 17.16 364 0 0 364
30 16 Nicolas Philippe France 16.23 0 16.23 341 0 0 341

31 25 Kevin Allemand France 16.06 0 16.06 318 0 0 318
32 27 Anne Clauzel France 15.80 0 15.80 295 0 0 295
33 17 Hugues Mangin France 14.83 0 14.83 273 0 0 273
34 5 Thomas Merceron France 13.87 0 13.87 250 0 0 250
35 2 Jean-Philippe Odouard France 9.58 0 9.58 227 0 0 227
36 32 Manuel Drouaud France 9.50 0 9.50 205 0 0 205
37 30 Brigitte De Coligny France 6.92 0 6.92 182 0 0 182
38 33 Bernard Foret France 6.50 0 6.50 159 0 0 159
39 44 Leonore Vitry France 5.63 0 5.63 136 0 0 136
40 24 Ulrich Baudin France 1.59 0 1.59 114 0 0 114

41 36 Nicolas Le Franc France 0.25 0 0.25 91 0 0 91
42 13 Michel Droin France 0.23 0 0.23 68 0 0 68
43 37 Marc Lhotellier France 0.10 0 0.10 45 0 0 45
44 28 Jean D'Antras France No Result 0 No Result 23 0 0 23

Checksums 43F7 0 43F7 117A 0 0 117A Final

P = 44, M = 22, RM = 24.88, W = 47.40, A = 43, SM = 523