French Nationals

Results For Task #17 - Watership down, CIA Rule 15.7., August 21 2014 Thursday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 8 Laurent Pacaud France 0.90 0 0.90 1000 0 0 1000
2 1 Nicolas Schwartz France 1.44 0 1.44 999 0 0 999
3 34 Marie Gest France 2.11 0 2.11 998 0 0 998
4 9 Guy Cinquin France 7.82 0 7.82 991 0 0 991
4 20 Jonathan Becker France 7.92 0 7.92 991 0 0 991
6 17 Hugues Mangin France 10.67 0 10.67 987 0 0 987
7 16 Nicolas Philippe France 23.12 0 23.12 970 0 0 970
8 3 Patrick Legendre France 35.84 0 35.84 953 0 0 953
9 37 Marc Lhotellier France 41.48 0 41.48 945 0 0 945
10 7 Clement Seigeot France 42.09 0 42.09 944 0 0 944

11 41 Remi Ouvrard France 46.49 0 46.49 938 0 0 938
12 22 Martin Vitry France 89.00 0 89.00 881 0 0 881
13 28 Jean D'Antras France 103.00 0 103.00 862 0 0 862
14 5 Thomas Merceron France 104.00 0 104.00 861 0 0 861
15 14 Laure De Coligny France 142.00 0 142.00 809 0 0 809
16 15 Capucine Terrin France 210.00 0 210.00 718 0 0 718
17 10 Adrien De Sade France 211.00 0 211.00 716 0 0 716
18 13 Michel Droin France 256.00 0 256.00 655 0 0 655
19 31 Jean-Louis Desouche France 291.00 0 291.00 608 0 0 608
20 44 Leonore Vitry France 329.00 0 329.00 557 0 0 557

21 36 Nicolas Le Franc France 333.00 0 333.00 551 0 0 551
22 19 Gregory Bejat France 354.00 0 354.00 523 0 0 523
23 39 Marie-Dominique Oudin France 382.00 0 382.00 500 0 0 500
24 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 425.00 0 425.00 477 0 0 477
25 43 Sebastien Seguineau France 429.00 0 429.00 455 0 0 455
26 4 Stephane Bolze France 431.00 0 431.00 432 0 0 432
27 26 Jerome Berard France 434.00 0 434.00 409 0 0 409
28 2 Jean-Philippe Odouard France 489.00 0 489.00 386 0 0 386
29 40 Jean-Daniel Ouvrard France 507.00 0 507.00 364 0 0 364
30 23 Jean-Pierre Salgues France 553.00 0 553.00 341 0 0 341

31 33 Bernard Foret France 616.00 0 616.00 318 0 0 318
32 11 Etienne Mercier France 685.00 0 685.00 295 0 0 295
33 25 Kevin Allemand France 761.00 0 761.00 273 0 0 273
34 6 Francois Messines France 764.00 0 764.00 250 0 0 250
35 24 Ulrich Baudin France 823.00 0 823.00 227 0 0 227
36 32 Manuel Drouaud France 831.00 0 831.00 205 0 0 205
37 12 Jean Donnet France 844.00 0 844.00 182 0 0 182
38 29 Cyril D'Assigny France 848.00 0 848.00 159 0 0 159
39 42 Anthony Perdoux France 871.00 0 871.00 136 0 0 136
40 35 Guillaume Le Franc France 927.00 0 927.00 114 0 0 114

41 38 Marie Liepmann France 1030.00 0 1030.00 91 0 0 91
42 18 Michel Bourbier France 1039.00 0 1039.00 68 0 0 68
43 27 Anne Clauzel France 1258.00 0 1258.00 45 0 0 45
44 30 Brigitte De Coligny France 1429.00 0 1429.00 23 0 0 23

Checksums 291F 0 291F 6FBD 0 0 6FBD Final

P = 44, M = 22, RM = 354.00, W = 0.90, A = 44, SM = 523