Results of the CE Cup
Results of the Hungarian Nationals
Answer to complaint by pilot no. 2
Complaint of pilot no. 2
Task sheet of Flight5
Task sheet of Flight4
Task sheet of Flight3
Task sheet of Flight2
Task sheet of Flight1
- General Briefing Information
- Rules of CE Cup 2018 (1278 kB), Rules HUN: Versenyszabályzat 2018 I. – II. szakasz
- Competiton Handbook 2018
- Map of CE Cup 2018 with tracks and waypoints of airspaces and contest area and PZs and CLP (42116 kB, same as 2017), OZFX file (21 MB), RMAP format (29 MB)
- Invitation printable version – last update 19th December 2017
- CE Cup Sanction Application – last update 31st January 2018, Sanctioned in March
Pilots of CE Cup
01. | Péter MOLNÁR | Hungary | HA-607 | Lola |
02. | Csaba MOLNÁR | Hungary | Ha-761 | Cargo-partner |
03. | Szabolcs GARAB | Hungary | HA777 | ExtremRacer |
04. | Tom DELEERSNYDER | Begium | OK-0900 | Kubicek demo |
05. | Johann ALMER | Austria | OE-RJA | Pucher Racer |
06. | Péter NAGY | Hungary | HA-756 | MOL |
08. | Marián HRAŇO | Slovakia | OM-3333 | BRAMAC |
07. | David LÍNEK | Czech Republic | OK-0055 | DLNK XR racer |
10. | Pavel KOSTRHUN | Czech Republic | OK 2667 | RENC |
11. | Imre NAGY | Hungary | HA-877 | |
12. | Rita BECZ | Hungary | HA-928 | Red |
13. | Dejan BUZETI | Slovenia | S5-OBU | White balloon |
14. | László KERESZTES | Hungary | HA-707 | Léghajlító |
15. | Tibor SZIGLIGETI | Hungary | HA-864 | |
16. | Péter SZABÓ | Hungary | HA-851 | |
17. | Ferenc FÜSTÖS | Hungary | HA-879 | Brigitte |
18. | Pavel MĚŘÍNSKÝ | Czech Republic | OK-3366 | SATAN |
19. | Antal HORVÁTH | Hungary | HA-713 | Dégáz |
20. | Gábor HUNOR | Hungary | HA 708 | Pulyka |
21. | Zoltán NÉMETH | Hungary | HA-606 | |
23. | József STIEBER | Hungary | HA-720 | Csíkos |
24. | Paweł SOBÓL | Poland | SP-BPE | Leszno |
25. | Jakub DZIEDZIAK | Poland | SP-BTR | Tauron |
26. | Michael ABEL | Austria | OE – RZU | Colorful spiral |
Pilots of Hungarian Nationals
01. | Péter MOLNÁR | Hungary | HA-607 | Lola |
02. | Csaba MOLNÁR | Hungary | Ha-761 | Cargo-partner |
03. | Szabolcs GARAB | Hungary | HA777 | ExtremRacer |
06. | Péter NAGY | Hungary | HA-756 | MOL |
11. | Imre NAGY | Hungary | HA-877 | |
12. | Rita BECZ | Hungary | HA-928 | Red |
14. | László KERESZTES | Hungary | HA-707 | Léghajlító |
15. | Tibor SZIGLIGETI | Hungary | HA-864 | |
16. | Péter SZABÓ | Hungary | HA-851 | |
17. | Ferenc FÜSTÖS | Hungary | HA-879 | Brigitte |
19. | Antal HORVÁTH | Hungary | HA-713 | Dégáz |
20. | Gábor HUNOR | Hungary | HA 708 | Pulyka |
21. | Zoltán NÉMETH | Hungary | HA-606 | |
23. | József STIEBER | Hungary | HA-720 | Csíkos |
Pilots of Szeged Balloon Cup fiesta
Name | Country | Reg. No. | Balloon name | |
30. | Lajos BÖDDI | Hungary | HA-871 | Budapest Ballon |
31. | Jindrich LANCARIC | Czech Republic | OK 4010 | REJNBOU |
32. | István BARLA-SZABÓ | Hungary | D-OKBQ | Krombacher |
Pingback: The Electronic Notice Board of CE Cup 2018 is published - CE Cup
Pingback: CE Cup – Magyar Nemzeti Bajnokság 2018 | Ballon.hu
crusecharley@gmail.com