French Nationals Open

Results For Task #23 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, August 22 2014 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 16 Nicolas Philippe France 8.69 0 8.69 1000 0 0 1000
2 17 Hugues Mangin France 19.11 0 19.11 988 0 0 988
3 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 23.75 0 23.75 983 0 0 983
4 26 Jerome Berard France 25.04 0 25.04 981 0 0 981
4 11 Etienne Mercier France 25.10 0 25.10 981 0 0 981
6 20 Jonathan Becker France 28.85 0 28.85 977 0 0 977
7 22 Martin Vitry France 34.41 0 34.41 971 0 0 971
8 19 Gregory Bejat France 57.00 0 57.00 945 0 0 945
9 4 Stephane Bolze France 67.70 0 67.70 933 0 0 933
10 40 Jean-Daniel Ouvrard France 37.15 50 87.15 911 0 0 911 12.10. MKR not unrolled

11 2 Jean-Philippe Odouard France 219.00 0 219.00 760 0 0 760
12 1 Nicolas Schwartz France 223.00 0 223.00 756 0 0 756
13 5 Thomas Merceron France 287.00 0 287.00 683 0 0 683
14 39 Marie-Dominique Oudin France 288.00 0 288.00 682 0 0 682
15 14 Laure De Coligny France 306.00 0 306.00 661 0 0 661
16 25 Kevin Allemand France 317.00 0 317.00 649 0 0 649
17 47 Colin Weber Luxembourg 336.00 0 336.00 627 0 0 627
18 6 Francois Messines France 339.00 0 339.00 624 0 0 624
19 45 Philippe De Cock Belgium 357.00 0 357.00 603 0 0 603
20 8 Laurent Pacaud France 367.00 0 367.00 592 0 0 592

21 46 Claude Kraft Luxembourg 369.00 0 369.00 590 0 0 590
22 44 Leonore Vitry France 388.00 0 388.00 568 0 0 568
23 12 Jean Donnet France 411.00 0 411.00 542 0 0 542
24 18 Michel Bourbier France 438.00 0 438.00 511 0 0 511
25 34 Marie Gest France 478.00 0 478.00 489 0 0 489
26 9 Guy Cinquin France 482.00 0 482.00 468 0 0 468
27 43 Sebastien Seguineau France 484.00 0 484.00 447 0 0 447
28 42 Anthony Perdoux France 494.00 0 494.00 426 0 0 426
29 32 Manuel Drouaud France 498.00 0 498.00 404 0 0 404
30 31 Jean-Louis Desouche France 521.00 0 521.00 383 0 0 383

31 29 Cyril D'Assigny France 532.00 0 532.00 362 0 0 362
32 3 Patrick Legendre France 544.00 0 544.00 340 0 0 340
33 10 Adrien De Sade France 545.00 0 545.00 319 0 0 319
34 24 Ulrich Baudin France 572.00 0 572.00 298 0 0 298
35 36 Nicolas Le Franc France 591.00 0 591.00 277 0 0 277
36 15 Capucine Terrin France 599.00 0 599.00 255 0 0 255
37 37 Marc Lhotellier France 609.00 0 609.00 234 0 0 234
38 13 Michel Droin France 626.00 0 626.00 213 0 0 213
39 7 Clement Seigeot France 752.00 0 752.00 191 0 0 191
40 38 Marie Liepmann France 782.00 0 782.00 170 0 0 170

41 41 Remi Ouvrard France 805.00 0 805.00 149 0 0 149
42 35 Guillaume Le Franc France 813.00 0 813.00 128 0 0 128
43 23 Jean-Pierre Salgues France 816.00 0 816.00 106 0 0 106
44 27 Anne Clauzel France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
44 28 Jean D'Antras France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
44 30 Brigitte De Coligny France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
44 33 Bernard Foret France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums C67E 0D40 D3BE 16BF 0 0 16BF Official 2 Published: 2014/08/23 12:42

P = 47, M = 24, RM = 438.00, W = 8.69, A = 43, SM = 511