French Nationals Open

Results For Task #22 - Fly In, CIA Rule 15.4, August 22 2014 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 10 Adrien De Sade France 0.42 0 0.42 1000 0 0 1000
2 37 Marc Lhotellier France 4.69 0 4.69 971 0 0 971
3 1 Nicolas Schwartz France 6.21 0 6.21 961 0 0 961
4 45 Philippe De Cock Belgium 7.87 0 7.87 950 0 0 950
5 2 Jean-Philippe Odouard France 8.45 0 8.45 946 0 0 946
6 6 Francois Messines France 11.60 0 11.60 925 0 0 925
7 38 Marie Liepmann France 15.55 0 15.55 898 0 0 898
8 35 Guillaume Le Franc France 19.77 0 19.77 869 0 0 869
9 36 Nicolas Le Franc France 20.06 0 20.06 867 0 0 867
10 41 Remi Ouvrard France 21.67 0 21.67 857 0 0 857

11 4 Stephane Bolze France 21.92 0 21.92 855 0 0 855
12 9 Guy Cinquin France 25.83 0 25.83 829 0 0 829
13 20 Jonathan Becker France 30.69 0 30.69 796 0 0 796
14 29 Cyril D'Assigny France 31.46 0 31.46 791 0 0 791
15 47 Colin Weber Luxembourg 33.05 0 33.05 780 0 0 780
16 42 Anthony Perdoux France 33.65 0 33.65 776 0 0 776
17 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 37.72 0 37.72 748 0 0 748
18 31 Jean-Louis Desouche France 32.03 0 32.03 787 50 0 737 12.9. Gravity drop
19 7 Clement Seigeot France 41.97 0 41.97 720 0 0 720
20 25 Kevin Allemand France 43.47 0 43.47 709 0 0 709

21 46 Claude Kraft Luxembourg 49.82 0 49.82 667 0 0 667
22 14 Laure De Coligny France 57.35 0 57.35 616 0 0 616
23 22 Martin Vitry France 61.10 0 61.10 590 0 0 590
24 18 Michel Bourbier France 72.88 0 72.88 511 0 0 511
25 44 Leonore Vitry France 77.01 0 77.01 489 0 0 489
26 15 Capucine Terrin France 77.76 0 77.76 468 0 0 468
27 3 Patrick Legendre France 29.27 50 79.27 447 0 0 447 12.9. Gravity drop
28 39 Marie-Dominique Oudin France 152.00 0 152.00 426 0 0 426
29 40 Jean-Daniel Ouvrard France 167.00 0 167.00 383 0 0 383
30 23 Jean-Pierre Salgues France 188.00 0 188.00 362 0 0 362

31 34 Marie Gest France 166.00 0 166.00 404 50 0 354 12.9. Gravity drop
32 5 Thomas Merceron France 194.00 0 194.00 340 0 0 340
33 26 Jerome Berard France 271.00 0 271.00 319 0 0 319
34 32 Manuel Drouaud France 352.00 0 352.00 298 0 0 298
35 16 Nicolas Philippe France 368.00 0 368.00 277 0 0 277
36 17 Hugues Mangin France 648.00 0 648.00 255 0 0 255
37 13 Michel Droin France 697.00 0 697.00 234 0 0 234
38 11 Etienne Mercier France 770.00 0 770.00 213 0 0 213
39 43 Sebastien Seguineau France 849.00 0 849.00 191 0 0 191
40 8 Laurent Pacaud France 1742.00 0 1742.00 170 0 0 170

41 19 Gregory Bejat France 1785.00 0 1785.00 149 0 0 149
42 12 Jean Donnet France No Result 0 No Result 117 0 0 117 12.21.2. No valid mark
42 24 Ulrich Baudin France No Result 0 No Result 117 0 0 117 12.21.2 No valid mark
44 27 Anne Clauzel France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
44 28 Jean D'Antras France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
44 30 Brigitte De Coligny France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
44 33 Bernard Foret France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 8843 3A98 C2DB 3D2D CB2 0 307B Official 1 Published: 2014/08/23 10:06

P = 47, M = 24, RM = 72.88, W = 0.42, A = 41, SM = 511