French Nationals Open

Results For Task #20 - Angle, CIA Rule 15.19, August 22 2014 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 47.28 0 47.28 1000 0 0 1000
1 40 Jean-Daniel Ouvrard France 47.26 0 47.26 1000 0 0 1000
3 39 Marie-Dominique Oudin France 46.38 0 46.38 980 0 0 980
3 38 Marie Liepmann France 46.36 0 46.36 980 0 0 980
3 46 Claude Kraft Luxembourg 46.35 0 46.35 980 0 0 980
6 20 Jonathan Becker France 45.70 0 45.70 966 0 0 966
7 19 Gregory Bejat France 45.09 0 45.09 952 0 0 952
8 22 Martin Vitry France 44.39 0 44.39 937 0 0 937
9 4 Stephane Bolze France 44.05 0 44.05 930 0 0 930
10 43 Sebastien Seguineau France 43.80 0 43.80 924 0 0 924

11 18 Michel Bourbier France 43.61 0 43.61 920 0 0 920
12 29 Cyril D'Assigny France 43.45 0 43.45 917 0 0 917
13 47 Colin Weber Luxembourg 42.23 0 42.23 890 0 0 890
14 31 Jean-Louis Desouche France 41.53 0 41.53 875 0 0 875
15 8 Laurent Pacaud France 40.73 0 40.73 858 0 0 858
16 12 Jean Donnet France 40.06 0 40.06 843 0 0 843
17 15 Capucine Terrin France 38.91 0 38.91 818 0 0 818
18 3 Patrick Legendre France 38.78 0 38.78 815 0 0 815
19 6 Francois Messines France 37.96 0 37.96 797 0 0 797
20 10 Adrien De Sade France 36.46 0 36.46 765 0 0 765

21 9 Guy Cinquin France 32.81 0 32.81 686 0 0 686
22 1 Nicolas Schwartz France 30.12 0 30.12 627 0 0 627
23 14 Laure De Coligny France 26.53 0 26.53 549 0 0 549 13.3.5. Distance infringement
24 35 Guillaume Le Franc France 24.78 0 24.78 511 0 0 511
25 23 Jean-Pierre Salgues France 21.30 0 21.30 489 0 0 489
26 34 Marie Gest France 20.93 0 20.93 468 0 0 468
27 41 Remi Ouvrard France 20.04 0 20.04 447 0 0 447
28 7 Clement Seigeot France 18.76 0 18.76 426 0 0 426
29 42 Anthony Perdoux France 18.33 0 18.33 404 0 0 404
30 26 Jerome Berard France 17.79 0 17.79 383 0 0 383

31 11 Etienne Mercier France 17.10 0 17.10 362 0 0 362
32 25 Kevin Allemand France 16.34 0 16.34 340 0 0 340
33 16 Nicolas Philippe France 16.19 0 16.19 319 0 0 319
34 27 Anne Clauzel France 15.73 0 15.73 298 0 0 298
35 17 Hugues Mangin France 14.76 0 14.76 277 0 0 277
36 5 Thomas Merceron France 13.95 0 13.95 255 0 0 255
37 2 Jean-Philippe Odouard France 9.67 0 9.67 234 0 0 234
38 32 Manuel Drouaud France 9.49 0 9.49 213 0 0 213
39 30 Brigitte De Coligny France 6.67 0 6.67 191 0 0 191
40 33 Bernard Foret France 6.47 0 6.47 170 0 0 170

41 44 Leonore Vitry France 5.67 0 5.67 149 0 0 149
42 45 Philippe De Cock Belgium 4.60 0 4.60 128 0 0 128
43 24 Ulrich Baudin France 1.66 0 1.66 106 0 0 106
44 13 Michel Droin France 0.36 0 0.36 85 0 0 85
45 37 Marc Lhotellier France 0.21 0 0.21 64 0 0 64
46 36 Nicolas Le Franc France 0.03 0 0.03 43 0 0 43
47 28 Jean D'Antras France No Result 0 No Result 21 0 0 21

Checksums A6CA 0 A6CA 6CFC 0 0 6CFC Official 1 Published: 2014/08/23 00:09

P = 47, M = 24, RM = 24.78, W = 47.28, A = 46, SM = 511