French Nationals Open

Results For Task #14 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, August 21 2014 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 14 Laure De Coligny France 0.03 0 0.03 1000 0 0 1000
2 20 Jonathan Becker France 0.37 0 0.37 974 0 0 974
3 24 Ulrich Baudin France 0.59 0 0.59 957 0 0 957
4 15 Capucine Terrin France 0.76 0 0.76 944 0 0 944
5 35 Guillaume Le Franc France 0.81 0 0.81 941 0 0 941
6 43 Sebastien Seguineau France 0.93 0 0.93 932 0 0 932
7 9 Guy Cinquin France 0.98 0 0.98 928 0 0 928
8 16 Nicolas Philippe France 1.00 0 1.00 926 0 0 926
9 7 Clement Seigeot France 1.33 0 1.33 901 0 0 901
10 42 Anthony Perdoux France 1.36 0 1.36 899 0 0 899

11 47 Colin Weber Luxembourg 1.67 0 1.67 875 0 0 875
12 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 1.87 0 1.87 860 0 0 860
13 5 Thomas Merceron France 1.60 0 1.60 881 25 0 856 8.4.8. Wrong marker order
14 18 Michel Bourbier France 2.42 0 2.42 818 0 0 818
15 30 Brigitte De Coligny France 2.64 0 2.64 802 0 0 802
16 46 Claude Kraft Luxembourg 2.79 0 2.79 790 0 0 790
17 4 Stephane Bolze France 2.96 0 2.96 777 0 0 777
18 45 Philippe De Cock Belgium 3.28 0 3.28 753 0 0 753
19 12 Jean Donnet France 3.71 0 3.71 720 0 0 720
20 10 Adrien De Sade France 3.90 0 3.90 706 0 0 706

21 6 Francois Messines France 4.53 0 4.53 658 0 0 658
22 25 Kevin Allemand France 5.13 0 5.13 612 0 0 612
23 26 Jerome Berard France 4.53 0 4.53 658 0 100 558 11.4. Ground contact
24 40 Jean-Daniel Ouvrard France 6.46 0 6.46 511 0 0 511
25 34 Marie Gest France 7.53 0 7.53 489 0 0 489
26 37 Marc Lhotellier France 11.62 0 11.62 468 0 0 468
27 29 Cyril D'Assigny France 13.72 0 13.72 447 0 0 447
28 22 Martin Vitry France 21.05 0 21.05 426 0 0 426
29 1 Nicolas Schwartz France 24.09 0 24.09 404 0 0 404
30 41 Remi Ouvrard France 24.80 0 24.80 383 0 0 383

31 44 Leonore Vitry France 28.18 0 28.18 362 0 0 362
32 2 Jean-Philippe Odouard France 34.87 0 34.87 340 0 0 340
33 31 Jean-Louis Desouche France 72.03 0 72.03 319 0 0 319
34 3 Patrick Legendre France 82.00 0 82.00 298 0 0 298
35 19 Gregory Bejat France 123.00 0 123.00 277 0 0 277
36 36 Nicolas Le Franc France 202.00 0 202.00 255 0 0 255
37 8 Laurent Pacaud France 235.00 0 235.00 234 0 0 234
38 13 Michel Droin France 266.00 0 266.00 213 0 0 213
39 11 Etienne Mercier France 272.00 0 272.00 191 0 0 191 3.10.1 Warning - crew close to target
40 17 Hugues Mangin France 325.00 0 325.00 170 0 0 170

41 23 Jean-Pierre Salgues France 365.00 0 365.00 149 0 0 149
42 38 Marie Liepmann France 402.00 0 402.00 128 0 0 128
43 39 Marie-Dominique Oudin France 605.00 0 605.00 106 0 0 106
44 32 Manuel Drouaud France 788.00 0 788.00 85 0 0 85
45 27 Anne Clauzel France 930.00 0 930.00 64 0 0 64
46 28 Jean D'Antras France 1906.00 0 1906.00 43 0 0 43
47 33 Bernard Foret France 3630.00 0 3630.00 21 0 0 21

Checksums B74A 0 B74A 2E4B 7D A28 23A6 Final

P = 47, M = 24, RM = 6.46, W = 0.03, A = 47, SM = 511