French Nationals Open

Results For Task #10 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, August 20 2014 Wednesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 39 Marie-Dominique Oudin France 1.98 0 1.98 1000 0 0 1000
2 8 Laurent Pacaud France 4.99 0 4.99 995 0 0 995
3 17 Hugues Mangin France 6.22 0 6.22 993 0 0 993
4 43 Sebastien Seguineau France 8.37 0 8.37 990 0 0 990
5 1 Nicolas Schwartz France 26.25 0 26.25 961 0 0 961
6 13 Michel Droin France 30.41 0 30.41 955 0 0 955
7 11 Etienne Mercier France 34.95 0 34.95 947 0 0 947
8 7 Clement Seigeot France 47.25 0 47.25 928 0 0 928
9 3 Patrick Legendre France 51.50 0 51.50 921 0 0 921
10 9 Guy Cinquin France 64.00 0 64.00 901 0 0 901

11 34 Marie Gest France 78.71 0 78.71 878 0 0 878
12 23 Jean-Pierre Salgues France 87.65 0 87.65 864 0 0 864
13 14 Laure De Coligny France 129.00 0 129.00 798 0 0 798
14 29 Cyril D'Assigny France 146.00 0 146.00 771 0 0 771
15 16 Nicolas Philippe France 151.00 0 151.00 763 0 0 763
16 36 Nicolas Le Franc France 156.00 0 156.00 755 0 0 755
17 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 167.00 0 167.00 737 0 0 737
18 28 Jean D'Antras France 214.00 0 214.00 662 0 0 662
19 5 Thomas Merceron France 225.00 0 225.00 645 0 0 645
20 12 Jean Donnet France 251.00 0 251.00 603 0 0 603

21 35 Guillaume Le Franc France 284.00 0 284.00 551 0 0 551
22 15 Capucine Terrin France 294.00 0 294.00 535 0 0 535
23 2 Jean-Philippe Odouard France 304.00 0 304.00 519 0 0 519
24 4 Stephane Bolze France 309.00 0 309.00 511 0 0 511
25 19 Gregory Bejat France 326.00 0 326.00 489 0 0 489
26 40 Jean-Daniel Ouvrard France 330.00 0 330.00 468 0 0 468
27 18 Michel Bourbier France 333.00 0 333.00 447 0 0 447
28 6 Francois Messines France 386.00 0 386.00 415 0 0 415
28 41 Remi Ouvrard France 386.00 0 386.00 415 0 0 415
30 37 Marc Lhotellier France 426.00 0 426.00 383 0 0 383

31 45 Philippe De Cock Belgium 429.00 0 429.00 362 0 0 362
32 33 Bernard Foret France 441.00 0 441.00 340 0 0 340
33 24 Ulrich Baudin France 488.00 0 488.00 319 0 0 319
34 38 Marie Liepmann France 490.00 0 490.00 298 0 0 298
35 30 Brigitte De Coligny France 494.00 0 494.00 277 0 0 277
36 47 Colin Weber Luxembourg 585.00 0 585.00 255 0 0 255
37 26 Jerome Berard France 597.00 0 597.00 234 0 0 234
38 22 Martin Vitry France 704.00 0 704.00 213 0 0 213
39 32 Manuel Drouaud France 765.00 0 765.00 191 0 0 191
40 27 Anne Clauzel France 773.00 0 773.00 170 0 0 170

41 25 Kevin Allemand France 917.00 0 917.00 149 0 0 149
42 10 Adrien De Sade France 1026.00 0 1026.00 128 0 0 128
43 20 Jonathan Becker France 1184.00 0 1184.00 106 0 0 106
44 44 Leonore Vitry France 1406.00 0 1406.00 85 0 0 85
45 31 Jean-Louis Desouche France 1670.00 0 1670.00 64 0 0 64
46 46 Claude Kraft Luxembourg 1758.00 0 1758.00 43 0 0 43
47 42 Anthony Perdoux France 3495.00 0 3495.00 21 0 0 21

Checksums EE2C 0 EE2C EA7C 0 0 EA7C Final

P = 47, M = 24, RM = 309.00, W = 1.98, A = 47, SM = 511