French Nationals Open

Results For Task #6 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, August 20 2014 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 23 Jean-Pierre Salgues France 0.40 0 0.40 1000 0 0 1000
2 25 Kevin Allemand France 0.83 0 0.83 998 0 0 998
3 41 Remi Ouvrard France 1.34 0 1.34 997 0 0 997
4 18 Michel Bourbier France 3.20 0 3.20 990 0 0 990
5 6 Francois Messines France 3.74 0 3.74 988 0 0 988
6 4 Stephane Bolze France 8.31 0 8.31 971 0 0 971
7 34 Marie Gest France 13.30 0 13.30 952 0 0 952
8 27 Anne Clauzel France 9.11 0 9.11 968 25 0 943 8.4.8. Wrong marker order
9 9 Guy Cinquin France 19.23 0 19.23 930 0 0 930
10 29 Cyril D'Assigny France 20.81 0 20.81 924 0 0 924

11 16 Nicolas Philippe France 30.42 0 30.42 888 0 0 888
12 31 Jean-Louis Desouche France 30.99 0 30.99 886 0 0 886
13 35 Guillaume Le Franc France 33.18 0 33.18 878 0 0 878
14 8 Laurent Pacaud France 49.60 0 49.60 817 0 0 817
15 46 Claude Kraft Luxembourg 55.47 0 55.47 795 0 0 795
16 28 Jean D'Antras France 58.60 0 58.60 784 0 0 784
17 43 Sebastien Seguineau France 61.45 0 61.45 773 0 0 773
18 7 Clement Seigeot France 64.50 0 64.50 762 0 0 762
19 40 Jean-Daniel Ouvrard France 65.00 0 65.00 760 0 0 760
20 3 Patrick Legendre France 70.00 0 70.00 741 0 0 741

21 11 Etienne Mercier France 73.92 0 73.92 727 0 0 727
22 5 Thomas Merceron France 90.50 0 90.50 665 0 0 665
23 38 Marie Liepmann France 130.00 0 130.00 518 0 0 518
24 47 Colin Weber Luxembourg 132.00 0 132.00 511 0 0 511
25 24 Ulrich Baudin France 140.00 0 140.00 489 0 0 489
26 32 Manuel Drouaud France 144.00 0 144.00 468 0 0 468
27 1 Nicolas Schwartz France 146.00 0 146.00 447 0 0 447
28 17 Hugues Mangin France 147.00 0 147.00 426 0 0 426
29 20 Jonathan Becker France 161.00 0 161.00 404 0 0 404
30 36 Nicolas Le Franc France 181.00 0 181.00 383 0 0 383

31 44 Leonore Vitry France 184.00 0 184.00 362 0 0 362
32 14 Laure De Coligny France 190.00 0 190.00 340 0 0 340
33 37 Marc Lhotellier France 213.00 0 213.00 319 0 0 319
34 12 Jean Donnet France 314.00 0 314.00 298 0 0 298
35 13 Michel Droin France 357.00 0 357.00 277 0 0 277
36 2 Jean-Philippe Odouard France 404.00 0 404.00 255 0 0 255
37 30 Brigitte De Coligny France 441.00 0 441.00 234 0 0 234
38 39 Marie-Dominique Oudin France 489.00 0 489.00 213 0 0 213
39 42 Anthony Perdoux France 536.00 0 536.00 191 0 0 191
40 45 Philippe De Cock Belgium 556.00 0 556.00 170 0 0 170

41 15 Capucine Terrin France 797.00 0 797.00 149 0 0 149
42 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 811.00 0 811.00 128 0 0 128
43 19 Gregory Bejat France 821.00 0 821.00 106 0 0 106
44 10 Adrien De Sade France 827.00 0 827.00 85 0 0 85
45 22 Martin Vitry France 1102.00 0 1102.00 64 0 0 64
46 33 Bernard Foret France 1146.00 0 1146.00 43 0 0 43
47 26 Jerome Berard France 1275.00 0 1275.00 21 0 0 21

Checksums C79A 0 C79A 5840 2A3 0 559D Official 2 Published: 2014/08/22 16:31

P = 47, M = 24, RM = 132.00, W = 0.40, A = 47, SM = 511