French Nationals Open

Results For Task #3 - Elbow, CIA Rule 15.11, August 19 2014 Tuesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 7 Clement Seigeot France 41.36 0 41.36 1000 0 0 1000
2 35 Guillaume Le Franc France 38.40 0 38.40 909 0 0 909
3 8 Laurent Pacaud France 36.71 0 36.71 857 0 0 857
4 2 Jean-Philippe Odouard France 36.18 0 36.18 840 0 0 840
5 19 Gregory Bejat France 35.76 0 35.76 827 0 0 827
6 3 Patrick Legendre France 34.58 0 34.58 791 0 0 791
7 38 Marie Liepmann France 33.76 0 33.76 765 0 0 765
8 24 Ulrich Baudin France 33.26 0 33.26 750 0 0 750
9 39 Marie-Dominique Oudin France 32.97 0 32.97 741 0 0 741
10 29 Cyril D'Assigny France 32.73 0 32.73 734 0 0 734

11 14 Laure De Coligny France 31.20 0 31.20 687 0 0 687
12 6 Francois Messines France 30.52 0 30.52 666 0 0 666
13 46 Claude Kraft Luxembourg 29.62 0 29.62 638 0 0 638
14 5 Thomas Merceron France 29.22 0 29.22 625 0 0 625
15 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 29.14 0 29.14 623 0 0 623
16 32 Manuel Drouaud France 28.60 0 28.60 606 0 0 606
17 12 Jean Donnet France 28.42 0 28.42 601 0 0 601
18 4 Stephane Bolze France 27.93 0 27.93 586 0 0 586
19 47 Colin Weber Luxembourg 27.02 0 27.02 558 0 0 558
20 20 Jonathan Becker France 26.99 0 26.99 557 0 0 557

21 1 Nicolas Schwartz France 26.93 0 26.93 555 0 0 555
22 9 Guy Cinquin France 26.03 0 26.03 527 0 0 527
23 16 Nicolas Philippe France 25.93 0 25.93 524 0 0 524
24 40 Jean-Daniel Ouvrard France 25.51 0 25.51 511 0 0 511
25 31 Jean-Louis Desouche France 23.05 0 23.05 489 0 0 489
26 22 Martin Vitry France 22.72 0 22.72 468 0 0 468
27 37 Marc Lhotellier France 22.14 0 22.14 447 0 0 447
28 17 Hugues Mangin France 20.91 0 20.91 426 0 0 426
29 34 Marie Gest France 20.54 0 20.54 404 0 0 404
30 28 Jean D'Antras France 20.13 0 20.13 383 0 0 383

31 45 Philippe De Cock Belgium 19.81 0 19.81 362 0 0 362
32 11 Etienne Mercier France 18.54 0 18.54 340 0 0 340
33 25 Kevin Allemand France 16.23 0 16.23 319 0 0 319
34 10 Adrien De Sade France 15.47 0 15.47 298 0 0 298
35 23 Jean-Pierre Salgues France 14.74 0 14.74 277 0 0 277
36 27 Anne Clauzel France 14.45 0 14.45 255 0 0 255
37 33 Bernard Foret France 14.33 0 14.33 234 0 0 234
38 44 Leonore Vitry France 14.12 0 14.12 213 0 0 213
39 26 Jerome Berard France 13.37 0 13.37 191 0 0 191
40 41 Remi Ouvrard France 11.75 0 11.75 170 0 0 170

41 18 Michel Bourbier France 10.05 0 10.05 149 0 0 149
42 42 Anthony Perdoux France 9.80 0 9.80 128 0 0 128
43 15 Capucine Terrin France 5.20 0 5.20 106 0 0 106
44 13 Michel Droin France 3.18 0 3.18 85 0 0 85
45 30 Brigitte De Coligny France 1.56 0 1.56 64 0 0 64
46 36 Nicolas Le Franc France 0.00 0 0.00 43 0 0 43
47 43 Sebastien Seguineau France No Result 0 No Result 21 0 0 21

Checksums C0C0 0 C0C0 6425 0 0 6425 Official 2 Published: 2014/08/21 00:33

P = 47, M = 24, RM = 25.51, W = 41.36, A = 46, SM = 511