French Nationals Open

Results For Task #2 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, August 19 2014 Tuesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 36 Nicolas Le Franc France 0.19 0 0.19 1000 0 0 1000
2 43 Sebastien Seguineau France 0.96 0 0.96 999 0 0 999
3 12 Jean Donnet France 5.16 0 5.16 990 0 0 990
4 17 Hugues Mangin France 7.02 0 7.02 987 0 0 987
5 41 Remi Ouvrard France 8.12 0 8.12 985 0 0 985
6 3 Patrick Legendre France 8.81 0 8.81 983 0 0 983
7 1 Nicolas Schwartz France 11.46 0 11.46 978 0 0 978
8 47 Colin Weber Luxembourg 16.58 0 16.58 969 0 0 969
9 29 Cyril D'Assigny France 18.37 0 18.37 965 0 0 965
10 7 Clement Seigeot France 19.47 0 19.47 963 0 0 963

11 4 Stephane Bolze France 25.69 0 25.69 951 0 0 951
12 42 Anthony Perdoux France 35.30 0 35.30 933 0 0 933
13 25 Kevin Allemand France 45.77 0 45.77 913 0 0 913
14 22 Martin Vitry France 49.98 0 49.98 905 0 0 905
15 5 Thomas Merceron France 77.30 0 77.30 852 0 0 852
16 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 78.80 0 78.80 849 0 0 849
17 6 Francois Messines France 135.83 0 135.83 740 0 0 740
18 11 Etienne Mercier France 137.23 0 137.23 737 0 0 737
19 44 Leonore Vitry France 144.25 0 144.25 724 0 0 724
20 23 Jean-Pierre Salgues France 170.07 0 170.07 674 0 0 674

21 35 Guillaume Le Franc France 226.37 0 226.37 566 0 0 566
22 10 Adrien De Sade France 245.47 0 245.47 530 0 0 530
23 18 Michel Bourbier France 247.73 0 247.73 525 0 0 525
24 46 Claude Kraft Luxembourg 255.22 0 255.22 511 0 0 511
25 28 Jean D'Antras France 259.83 0 259.83 489 0 0 489
26 32 Manuel Drouaud France 290.34 0 290.34 468 0 0 468
27 8 Laurent Pacaud France 292.38 0 292.38 447 0 0 447
28 9 Guy Cinquin France 295.66 0 295.66 426 0 0 426
29 2 Jean-Philippe Odouard France 306.67 0 306.67 404 0 0 404
30 24 Ulrich Baudin France 332.10 0 332.10 383 0 0 383

31 19 Gregory Bejat France 357.10 0 357.10 362 0 0 362
32 16 Nicolas Philippe France 364.91 0 364.91 340 0 0 340
33 39 Marie-Dominique Oudin France 378.33 0 378.33 319 0 0 319
34 40 Jean-Daniel Ouvrard France 433.79 0 433.79 298 0 0 298
35 38 Marie Liepmann France 447.58 0 447.58 277 0 0 277
36 20 Jonathan Becker France 452.84 0 452.84 255 0 0 255
37 14 Laure De Coligny France 490.10 0 490.10 234 0 0 234
38 45 Philippe De Cock Belgium 542.06 0 542.06 213 0 0 213
39 15 Capucine Terrin France 548.62 0 548.62 191 0 0 191
40 31 Jean-Louis Desouche France 549.48 0 549.48 170 0 0 170

41 26 Jerome Berard France 558.27 0 558.27 149 0 0 149
42 34 Marie Gest France 566.65 0 566.65 128 0 0 128
43 13 Michel Droin France 756.27 0 756.27 106 0 0 106
44 30 Brigitte De Coligny France 904.35 0 904.35 85 0 0 85
45 33 Bernard Foret France 1305.89 0 1305.89 64 0 0 64
46 27 Anne Clauzel France 1756.62 0 1756.62 43 0 0 43
47 37 Marc Lhotellier France 2557.19 0 2557.19 21 0 0 21

Checksums 8D05 0 8D05 0E9D 0 0 0E9D Official 1 Published: 2014/08/20 10:44

P = 47, M = 24, RM = 255.22, W = 0.19, A = 47, SM = 511