French Nationals Open

Results For Task #1 - Fly In, CIA Rule 15.4, August 19 2014 Tuesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 2 Jean-Philippe Odouard France 20.00 0 20.00 1000 0 0 1000
2 16 Nicolas Philippe France 23.00 0 23.00 996 0 0 996
3 7 Clement Seigeot France 25.89 0 25.89 992 0 0 992
4 38 Marie Liepmann France 29.00 0 29.00 988 0 0 988
5 6 Francois Messines France 37.00 0 37.00 977 0 0 977
6 15 Capucine Terrin France 42.00 0 42.00 970 0 0 970
7 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 46.00 0 46.00 965 0 0 965
8 5 Thomas Merceron France 53.00 0 53.00 956 0 0 956
9 12 Jean Donnet France 65.00 0 65.00 939 0 0 939
10 14 Laure De Coligny France 97.00 0 97.00 896 0 0 896

11 8 Laurent Pacaud France 135.00 0 135.00 845 0 0 845
12 39 Marie-Dominique Oudin France 178.00 0 178.00 787 0 0 787
13 46 Claude Kraft Luxembourg 183.00 0 183.00 780 0 0 780
14 10 Adrien De Sade France 185.00 0 185.00 778 0 0 778
15 3 Patrick Legendre France 188.00 0 188.00 774 0 0 774
16 19 Gregory Bejat France 202.00 0 202.00 755 0 0 755 3.8. Warning - banner
17 4 Stephane Bolze France 266.00 0 266.00 669 0 0 669
18 31 Jean-Louis Desouche France 292.00 0 292.00 634 0 0 634
19 33 Bernard Foret France 98.00 0 98.00 895 300 0 595 9.9. Late takeoff
20 28 Jean D'Antras France 365.00 0 365.00 535 0 0 535

21 1 Nicolas Schwartz France 368.00 0 368.00 531 0 0 531
21 17 Hugues Mangin France 368.00 0 368.00 531 0 0 531
23 47 Colin Weber Luxembourg 371.00 0 371.00 527 0 0 527
24 45 Philippe De Cock Belgium 383.00 0 383.00 511 0 0 511
25 9 Guy Cinquin France 392.00 0 392.00 489 0 0 489
26 40 Jean-Daniel Ouvrard France 397.00 0 397.00 468 0 0 468
27 30 Brigitte De Coligny France 401.00 0 401.00 447 0 0 447
28 20 Jonathan Becker France 410.00 0 410.00 426 0 0 426
29 22 Martin Vitry France 418.00 0 418.00 404 0 0 404
30 41 Remi Ouvrard France 427.00 0 427.00 383 0 0 383

31 27 Anne Clauzel France 441.00 0 441.00 362 0 0 362 10.11. Warning - Driving
32 11 Etienne Mercier France 510.00 0 510.00 340 0 0 340
33 37 Marc Lhotellier France 550.00 0 550.00 319 0 0 319
34 23 Jean-Pierre Salgues France 564.00 0 564.00 298 0 0 298
35 13 Michel Droin France 604.00 0 604.00 277 0 0 277
36 32 Manuel Drouaud France 645.00 0 645.00 255 0 0 255
37 26 Jerome Berard France 653.00 0 653.00 234 0 0 234
38 34 Marie Gest France 657.00 0 657.00 213 0 0 213
39 25 Kevin Allemand France 661.00 0 661.00 191 0 0 191
40 18 Michel Bourbier France 668.00 0 668.00 170 0 0 170

41 42 Anthony Perdoux France 672.00 0 672.00 149 0 0 149
42 24 Ulrich Baudin France 679.00 0 679.00 128 0 0 128
43 29 Cyril D'Assigny France 777.00 0 777.00 106 0 0 106
44 36 Nicolas Le Franc France 793.00 0 793.00 85 0 0 85
45 43 Sebastien Seguineau France 938.00 0 938.00 64 0 0 64
46 44 Leonore Vitry France 1035.00 0 1035.00 43 0 0 43
47 35 Guillaume Le Franc France 1209.00 0 1209.00 21 0 0 21

Checksums EEAB 0 EEAB C522 26AC 0 9E76 Official 2 Published: 2014/08/21 00:33

P = 47, M = 24, RM = 383.00, W = 20.00, A = 47, SM = 511