French Nationals

Results For Task #24 - Calculated Rate Of Approach, CIA Rule 15.9, August 23 2014 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 7 Clement Seigeot France 0.63 0 0.63 1000 0 0 1000
2 16 Nicolas Philippe France 1.95 0 1.95 983 0 0 983
3 17 Hugues Mangin France 4.30 0 4.30 954 0 0 954
4 11 Etienne Mercier France 8.49 0 8.49 901 0 0 901
5 22 Martin Vitry France 9.28 0 9.28 891 0 0 891
6 35 Guillaume Le Franc France 7.11 0 7.11 918 0 50 868 7.5. PZ infringement
7 20 Jonathan Becker France 12.78 0 12.78 847 0 0 847
8 3 Patrick Legendre France 9.95 0 9.95 882 0 40 842 7.5. PZ infringement
9 40 Jean-Daniel Ouvrard France 14.45 0 14.45 825 0 0 825
10 6 Francois Messines France 15.79 0 15.79 809 0 0 809

11 41 Remi Ouvrard France 15.98 0 15.98 806 0 0 806
12 5 Thomas Merceron France 16.10 0 16.10 805 0 0 805
13 1 Nicolas Schwartz France 18.06 0 18.06 780 0 0 780
14 42 Anthony Perdoux France 18.86 0 18.86 770 0 0 770
15 25 Kevin Allemand France 20.00 0 20.00 755 0 0 755
16 2 Jean-Philippe Odouard France 21.25 0 21.25 740 0 0 740
17 36 Nicolas Le Franc France 22.65 0 22.65 722 0 0 722
18 18 Michel Bourbier France 24.90 0 24.90 693 0 0 693
19 32 Manuel Drouaud France 26.82 0 26.82 669 0 20 649 7.5. PZ infringement
20 19 Gregory Bejat France 38.40 0 38.40 523 0 0 523

21 14 Laure De Coligny France 41.17 0 41.17 500 0 0 500
22 10 Adrien De Sade France 45.60 0 45.60 455 0 0 455
23 23 Jean-Pierre Salgues France 27.60 0 27.60 659 0 220 439 7.5. PZ infringement
24 8 Laurent Pacaud France 46.15 0 46.15 432 0 0 432
25 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 47.32 0 47.32 409 0 0 409
26 33 Bernard Foret France 55.53 0 55.53 364 0 0 364
27 9 Guy Cinquin France 56.03 0 56.03 341 0 0 341
28 30 Brigitte De Coligny France 62.44 0 62.44 318 0 0 318
29 43 Sebastien Seguineau France 4.08 0 4.08 956 0 650 306 11.5. GC solid in MMA, 7.5. PZ infringement
30 15 Capucine Terrin France 23.26 50 73.26 295 0 0 295 12.9. No gravity drop

31 38 Marie Liepmann France 54.24 0 54.24 386 0 120 266 7.5. PZ infringement
32 26 Jerome Berard France 27.87 50 77.87 273 0 10 263 12.9. No gravity drop, 7.5. PZ infringement
33 31 Jean-Louis Desouche France 42.20 0 42.20 477 50 190 237 12.9. No gravity drop, 7.5. PZ infringement
34 44 Leonore Vitry France 96.82 0 96.82 227 0 0 227
35 4 Stephane Bolze France No Result 0 No Result 125 0 0 125 15.9.2. CRT wrong scoring area
35 12 Jean Donnet France No Result 0 No Result 125 0 0 125 15.9.2. CRT wrong scoring area
35 24 Ulrich Baudin France No Result 0 No Result 125 0 0 125 12.11.1. No marker drop
35 27 Anne Clauzel France No Result 0 No Result 125 0 0 125 12.11.1. No marker drop
35 29 Cyril D'Assigny France No Result 0 No Result 125 0 0 125 15.9.2. CRT wrong scoring area
35 37 Marc Lhotellier France No Result 0 No Result 125 0 0 125 12.11.1. No marker drop

41 39 Marie-Dominique Oudin France 82.12 0 82.12 250 0 140 110 7.5. PZ infringement
42 13 Michel Droin France No Result 0 No Result 125 0 30 95 15.9.2. CRT wrong scoring area, 7.5. PZ infringement
42 34 Marie Gest France No Result 0 No Result 125 0 30 95 15.9.2. CRT wrong scoring area, 7.5. PZ infringement
44 28 Jean D'Antras France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 7B1C 20C8 9BE4 B8E3 60E CF6C E369 Final

P = 44, M = 22, RM = 38.40, W = 0.63, A = 35, SM = 523