French Nationals

Results For Task #23 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, August 22 2014 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 16 Nicolas Philippe France 8.69 0 8.69 1000 0 0 1000
2 17 Hugues Mangin France 19.11 0 19.11 989 0 0 989
3 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 23.75 0 23.75 985 0 0 985
4 26 Jerome Berard France 25.04 0 25.04 983 0 0 983
4 11 Etienne Mercier France 25.10 0 25.10 983 0 0 983
6 20 Jonathan Becker France 28.85 0 28.85 980 0 0 980
7 22 Martin Vitry France 34.41 0 34.41 974 0 0 974
8 19 Gregory Bejat France 57.00 0 57.00 951 0 0 951
9 4 Stephane Bolze France 67.70 0 67.70 940 0 0 940
10 40 Jean-Daniel Ouvrard France 37.15 50 87.15 920 0 0 920 12.9. Gravity drop

11 2 Jean-Philippe Odouard France 219.00 0 219.00 786 0 0 786
12 1 Nicolas Schwartz France 223.00 0 223.00 782 0 0 782
13 5 Thomas Merceron France 287.00 0 287.00 717 0 0 717
14 39 Marie-Dominique Oudin France 288.00 0 288.00 716 0 0 716
15 14 Laure De Coligny France 306.00 0 306.00 698 0 0 698
16 25 Kevin Allemand France 317.00 0 317.00 687 0 0 687
17 6 Francois Messines France 339.00 0 339.00 664 0 0 664
18 8 Laurent Pacaud France 367.00 0 367.00 636 0 0 636
19 44 Leonore Vitry France 388.00 0 388.00 614 0 0 614
20 12 Jean Donnet France 411.00 0 411.00 591 0 0 591

21 18 Michel Bourbier France 438.00 0 438.00 564 0 0 564
22 34 Marie Gest France 478.00 0 478.00 523 0 0 523
23 9 Guy Cinquin France 482.00 0 482.00 500 0 0 500
24 43 Sebastien Seguineau France 484.00 0 484.00 477 0 0 477
25 42 Anthony Perdoux France 494.00 0 494.00 455 0 0 455
26 32 Manuel Drouaud France 498.00 0 498.00 432 0 0 432
27 31 Jean-Louis Desouche France 521.00 0 521.00 409 0 0 409
28 29 Cyril D'Assigny France 532.00 0 532.00 386 0 0 386
29 3 Patrick Legendre France 544.00 0 544.00 364 0 0 364
30 10 Adrien De Sade France 545.00 0 545.00 341 0 0 341

31 24 Ulrich Baudin France 572.00 0 572.00 318 0 0 318
32 36 Nicolas Le Franc France 591.00 0 591.00 295 0 0 295
33 15 Capucine Terrin France 599.00 0 599.00 273 0 0 273
34 37 Marc Lhotellier France 609.00 0 609.00 250 0 0 250
35 13 Michel Droin France 626.00 0 626.00 227 0 0 227
36 7 Clement Seigeot France 752.00 0 752.00 205 0 0 205
37 38 Marie Liepmann France 782.00 0 782.00 182 0 0 182
38 41 Remi Ouvrard France 805.00 0 805.00 159 0 0 159
39 35 Guillaume Le Franc France 813.00 0 813.00 136 0 0 136
40 23 Jean-Pierre Salgues France 816.00 0 816.00 114 0 0 114

41 27 Anne Clauzel France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
41 28 Jean D'Antras France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
41 30 Brigitte De Coligny France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
41 33 Bernard Foret France No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 43E2 0D40 5122 16BA 0 0 16BA Official 1 Published: 2014/08/23 10:07

P = 44, M = 22, RM = 478.00, W = 8.69, A = 40, SM = 523