French Nationals

Results For Task #12 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, August 21 2014 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 16 Nicolas Philippe France 11.00 0 11.00 1000 0 0 1000
2 14 Laure De Coligny France 22.00 0 22.00 972 0 0 972
3 15 Capucine Terrin France 31.00 0 31.00 948 0 0 948
4 6 Francois Messines France 33.00 0 33.00 943 0 0 943
5 12 Jean Donnet France 44.00 0 44.00 915 0 0 915
6 7 Clement Seigeot France 48.00 0 48.00 905 0 0 905
7 5 Thomas Merceron France 50.00 0 50.00 899 0 0 899
8 4 Stephane Bolze France 64.00 0 64.00 863 0 0 863
9 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 66.00 0 66.00 858 0 0 858
9 28 Jean D'Antras France 66.00 0 66.00 858 0 0 858

11 11 Etienne Mercier France 73.00 0 73.00 840 0 0 840
12 1 Nicolas Schwartz France 74.00 0 74.00 838 0 0 838
13 13 Michel Droin France 76.00 0 76.00 832 0 0 832
14 19 Gregory Bejat France 65.00 0 65.00 861 0 30 831 7.5. Flight in PZ
15 22 Martin Vitry France 77.00 0 77.00 830 0 0 830
16 9 Guy Cinquin France 81.00 0 81.00 820 0 0 820
17 3 Patrick Legendre France 86.00 0 86.00 807 0 0 807
17 36 Nicolas Le Franc France 86.00 0 86.00 807 0 0 807
19 43 Sebastien Seguineau France 119.00 0 119.00 722 0 0 722
20 8 Laurent Pacaud France 136.00 0 136.00 678 0 0 678

21 18 Michel Bourbier France 51.00 0 51.00 897 0 350 547 7.5. Flight in PZ
22 41 Remi Ouvrard France 196.00 0 196.00 523 0 0 523
23 10 Adrien De Sade France 235.00 0 235.00 500 0 0 500
24 23 Jean-Pierre Salgues France 354.00 0 354.00 455 0 0 455
25 17 Hugues Mangin France 356.00 0 356.00 432 0 0 432
26 29 Cyril D'Assigny France 417.00 0 417.00 409 0 0 409
27 2 Jean-Philippe Odouard France 505.00 0 505.00 386 0 0 386
28 38 Marie Liepmann France 581.00 0 581.00 364 0 0 364
29 35 Guillaume Le Franc France 606.00 0 606.00 341 0 0 341
30 31 Jean-Louis Desouche France 608.00 0 608.00 318 0 0 318

31 42 Anthony Perdoux France 619.00 0 619.00 295 0 0 295
32 32 Manuel Drouaud France 806.00 0 806.00 273 0 0 273
33 44 Leonore Vitry France 876.00 0 876.00 250 0 0 250
34 40 Jean-Daniel Ouvrard France 991.00 0 991.00 227 0 0 227
35 39 Marie-Dominique Oudin France 1061.00 0 1061.00 205 0 0 205
36 20 Jonathan Becker France 1297.00 0 1297.00 159 0 0 159
37 34 Marie Gest France 1415.00 0 1415.00 136 0 0 136
38 26 Jerome Berard France 292.00 0 292.00 477 0 350 127 7.5. Flight in PZ
39 25 Kevin Allemand France 1476.00 0 1476.00 91 0 0 91
40 27 Anne Clauzel France 2444.00 0 2444.00 68 0 0 68

41 33 Bernard Foret France 3846.00 0 3846.00 23 0 0 23
42 37 Marc Lhotellier France 1420.00 0 1420.00 114 0 100 14 7.5. Flight in PZ
43 24 Ulrich Baudin France 2557.00 0 2557.00 45 0 520 -475 7.5. Flight in PZ
44 30 Brigitte De Coligny France 1176.00 0 1176.00 182 0 1000 -818 7.5. PZ infr

Checksums D6FC 0 D6FC BBE5 0 F2C6 C91F Official 2 Published: 2014/08/22 17:33

P = 44, M = 22, RM = 196.00, W = 11.00, A = 44, SM = 523