French Nationals

Results For Task #9 - Fly In, CIA Rule 15.4, August 20 2014 Wednesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 28 Jean D'Antras France 1.82 0 1.82 999 0 0 999
2 8 Laurent Pacaud France 2.63 0 2.63 997 0 0 997
3 15 Capucine Terrin France 6.33 0 6.33 987 0 0 987
4 6 Francois Messines France 11.08 0 11.08 975 0 0 975
5 25 Kevin Allemand France 11.42 0 11.42 974 0 0 974
6 3 Patrick Legendre France 14.87 0 14.87 965 0 0 965
7 4 Stephane Bolze France 37.56 0 37.56 907 0 0 907
8 29 Cyril D'Assigny France 43.00 0 43.00 894 0 0 894
9 1 Nicolas Schwartz France 44.06 0 44.06 891 0 0 891
10 41 Remi Ouvrard France 61.10 0 61.10 847 0 0 847

10 17 Hugues Mangin France 61.26 0 61.26 847 0 0 847
12 13 Michel Droin France 65.07 0 65.07 837 0 0 837
13 23 Jean-Pierre Salgues France 67.37 0 67.37 831 0 0 831
14 7 Clement Seigeot France 75.00 0 75.00 812 0 0 812
15 40 Jean-Daniel Ouvrard France 91.00 0 91.00 771 0 0 771
16 18 Michel Bourbier France 1.36 0 1.36 1000 243 0 757 13.3.1. Distance infringement
17 35 Guillaume Le Franc France 97.00 0 97.00 756 0 0 756
18 9 Guy Cinquin France 101.00 0 101.00 745 0 0 745
19 5 Thomas Merceron France 114.00 0 114.00 712 0 0 712
20 38 Marie Liepmann France 134.00 0 134.00 661 0 0 661

21 37 Marc Lhotellier France 170.00 0 170.00 569 0 0 569
22 12 Jean Donnet France 188.00 0 188.00 523 0 0 523
23 43 Sebastien Seguineau France 225.00 0 225.00 500 0 0 500
24 11 Etienne Mercier France 239.00 0 239.00 477 0 0 477
25 39 Marie-Dominique Oudin France 250.00 0 250.00 455 0 0 455
26 24 Ulrich Baudin France 274.00 0 274.00 432 0 0 432
27 16 Nicolas Philippe France 300.00 0 300.00 409 0 0 409
28 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 301.00 0 301.00 386 0 0 386
29 30 Brigitte De Coligny France 302.00 0 302.00 364 0 0 364
30 14 Laure De Coligny France 308.00 0 308.00 341 0 0 341

31 36 Nicolas Le Franc France 350.00 0 350.00 318 0 0 318
32 19 Gregory Bejat France 370.00 0 370.00 295 0 0 295
33 2 Jean-Philippe Odouard France 400.00 0 400.00 273 0 0 273
34 33 Bernard Foret France 415.00 0 415.00 250 0 0 250
35 32 Manuel Drouaud France 418.00 0 418.00 227 0 0 227
36 22 Martin Vitry France 425.00 0 425.00 205 0 0 205
37 34 Marie Gest France 520.00 0 520.00 182 0 0 182
38 27 Anne Clauzel France 634.00 0 634.00 159 0 0 159
39 44 Leonore Vitry France 653.00 0 653.00 136 0 0 136
40 10 Adrien De Sade France 666.00 0 666.00 114 0 0 114

41 26 Jerome Berard France 695.00 0 695.00 91 0 0 91
42 20 Jonathan Becker France 882.00 0 882.00 68 0 0 68
43 31 Jean-Louis Desouche France 1442.00 0 1442.00 45 0 0 45
44 42 Anthony Perdoux France 1874.00 0 1874.00 23 0 0 23

Checksums 78CA 0 78CA 612C 1116 0 5016 Final

P = 44, M = 22, RM = 188.00, W = 1.36, A = 44, SM = 523