French Nationals

Results For Task #7 - Minimum distance, CIA Rule 15.13, August 20 2014 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 12 Jean Donnet France 2561.00 0 2561.00 1000 0 0 1000
2 18 Michel Bourbier France 2984.00 0 2984.00 856 0 0 856
3 8 Laurent Pacaud France 2986.00 0 2986.00 855 0 0 855
4 19 Gregory Bejat France 3024.00 0 3024.00 842 0 0 842
5 41 Remi Ouvrard France 3026.00 0 3026.00 841 0 0 841
6 9 Guy Cinquin France 3068.00 0 3068.00 827 0 0 827
7 5 Thomas Merceron France 3083.00 0 3083.00 822 0 0 822
8 3 Patrick Legendre France 3226.00 0 3226.00 773 0 0 773
9 2 Jean-Philippe Odouard France 3251.00 0 3251.00 765 0 0 765
10 15 Capucine Terrin France 3289.00 0 3289.00 752 0 0 752

11 1 Nicolas Schwartz France 3319.00 0 3319.00 742 0 0 742
12 25 Kevin Allemand France 3340.00 0 3340.00 734 0 0 734
13 35 Guillaume Le Franc France 3363.00 0 3363.00 727 0 0 727
14 22 Martin Vitry France 3503.00 0 3503.00 679 0 0 679
15 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 3566.00 0 3566.00 657 0 0 657
16 38 Marie Liepmann France 3574.00 0 3574.00 655 0 0 655
17 40 Jean-Daniel Ouvrard France 3654.00 0 3654.00 627 0 0 627
18 34 Marie Gest France 3708.00 0 3708.00 609 0 0 609
19 26 Jerome Berard France 3829.00 0 3829.00 568 0 0 568
20 31 Jean-Louis Desouche France 3940.00 0 3940.00 530 0 0 530

21 14 Laure De Coligny France 3947.00 0 3947.00 527 0 0 527
22 44 Leonore Vitry France 3960.00 0 3960.00 523 0 0 523
23 24 Ulrich Baudin France 4001.00 0 4001.00 500 0 0 500
24 11 Etienne Mercier France 4021.00 0 4021.00 477 0 0 477
25 39 Marie-Dominique Oudin France 4022.00 0 4022.00 455 0 0 455
26 7 Clement Seigeot France 4030.00 0 4030.00 432 0 0 432
27 4 Stephane Bolze France 4057.00 0 4057.00 409 0 0 409
28 42 Anthony Perdoux France 4133.00 0 4133.00 386 0 0 386
29 27 Anne Clauzel France 4192.00 0 4192.00 364 0 0 364
30 10 Adrien De Sade France 4200.00 0 4200.00 341 0 0 341

31 30 Brigitte De Coligny France 4346.00 0 4346.00 318 0 0 318
32 28 Jean D'Antras France 4368.00 0 4368.00 295 0 0 295
33 17 Hugues Mangin France 4411.00 0 4411.00 273 0 0 273
34 37 Marc Lhotellier France 4442.00 0 4442.00 250 0 0 250
35 32 Manuel Drouaud France 4546.00 0 4546.00 227 0 0 227
36 36 Nicolas Le Franc France 5109.00 0 5109.00 205 0 0 205
37 29 Cyril D'Assigny France 5220.00 0 5220.00 182 0 0 182
38 23 Jean-Pierre Salgues France 5368.00 0 5368.00 159 0 0 159
39 6 Francois Messines France No Result 0 No Result 80 0 0 80 15.13.2 MDT
39 13 Michel Droin France No Result 0 No Result 80 0 0 80 8.8.3.e under 400ft

39 16 Nicolas Philippe France No Result 0 No Result 80 0 0 80 15.13.2. MDT
39 33 Bernard Foret France No Result 0 No Result 80 0 0 80 15.13.2. MDT
39 20 Jonathan Becker France No Result 0 No Result 80 0 0 80 15.13.2 MDT
39 43 Sebastien Seguineau France No Result 0 No Result 80 0 0 80 15.13.2. MDT

Checksums 8798 0 8798 E4D5 0 0 E4D5 Official 3 Published: 2014/08/22 16:33

P = 44, M = 22, RM = 3960.00, W = 2561.00, A = 38, SM = 523