French Nationals

Results For Task #6 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, August 20 2014 Wednesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 23 Jean-Pierre Salgues France 0.40 0 0.40 1000 0 0 1000
2 25 Kevin Allemand France 0.83 0 0.83 998 0 0 998
3 41 Remi Ouvrard France 1.34 0 1.34 997 0 0 997
4 18 Michel Bourbier France 3.20 0 3.20 990 0 0 990
5 6 Francois Messines France 3.74 0 3.74 988 0 0 988
6 4 Stephane Bolze France 8.31 0 8.31 971 0 0 971
7 34 Marie Gest France 13.30 0 13.30 953 0 0 953
8 27 Anne Clauzel France 9.11 0 9.11 968 25 0 943 8.4.8. Wrong marker order
9 9 Guy Cinquin France 19.23 0 19.23 931 0 0 931
10 29 Cyril D'Assigny France 20.81 0 20.81 925 0 0 925

11 16 Nicolas Philippe France 30.42 0 30.42 890 0 0 890
12 31 Jean-Louis Desouche France 30.99 0 30.99 887 0 0 887
13 35 Guillaume Le Franc France 33.18 0 33.18 879 0 0 879
14 8 Laurent Pacaud France 49.60 0 49.60 819 0 0 819
15 28 Jean D'Antras France 58.60 0 58.60 786 0 0 786
16 43 Sebastien Seguineau France 61.45 0 61.45 775 0 0 775
17 7 Clement Seigeot France 64.50 0 64.50 764 0 0 764
18 40 Jean-Daniel Ouvrard France 65.00 0 65.00 762 0 0 762
19 3 Patrick Legendre France 70.00 0 70.00 744 0 0 744
20 11 Etienne Mercier France 73.92 0 73.92 729 0 0 729

21 5 Thomas Merceron France 90.50 0 90.50 668 0 0 668
22 38 Marie Liepmann France 130.00 0 130.00 523 0 0 523
23 24 Ulrich Baudin France 140.00 0 140.00 500 0 0 500
24 32 Manuel Drouaud France 144.00 0 144.00 477 0 0 477
25 1 Nicolas Schwartz France 146.00 0 146.00 455 0 0 455
26 17 Hugues Mangin France 147.00 0 147.00 432 0 0 432
27 20 Jonathan Becker France 161.00 0 161.00 409 0 0 409
28 36 Nicolas Le Franc France 181.00 0 181.00 386 0 0 386
29 44 Leonore Vitry France 184.00 0 184.00 364 0 0 364
30 14 Laure De Coligny France 190.00 0 190.00 341 0 0 341

31 37 Marc Lhotellier France 213.00 0 213.00 318 0 0 318
32 12 Jean Donnet France 314.00 0 314.00 295 0 0 295
33 13 Michel Droin France 357.00 0 357.00 273 0 0 273
34 2 Jean-Philippe Odouard France 404.00 0 404.00 250 0 0 250
35 30 Brigitte De Coligny France 441.00 0 441.00 227 0 0 227
36 39 Marie-Dominique Oudin France 489.00 0 489.00 205 0 0 205
37 42 Anthony Perdoux France 536.00 0 536.00 182 0 0 182
38 15 Capucine Terrin France 797.00 0 797.00 159 0 0 159
39 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 811.00 0 811.00 136 0 0 136
40 19 Gregory Bejat France 821.00 0 821.00 114 0 0 114

41 10 Adrien De Sade France 827.00 0 827.00 91 0 0 91
42 22 Martin Vitry France 1102.00 0 1102.00 68 0 0 68
43 33 Bernard Foret France 1146.00 0 1146.00 45 0 0 45
44 26 Jerome Berard France 1275.00 0 1275.00 23 0 0 23

Checksums 3E00 0 3E00 52E6 2A3 0 5043 Final

P = 44, M = 22, RM = 130.00, W = 0.40, A = 44, SM = 523