French Nationals

Results For Task #2 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, August 19 2014 Tuesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 36 Nicolas Le Franc France 0.19 0 0.19 1000 0 0 1000
2 43 Sebastien Seguineau France 0.96 0 0.96 999 0 0 999
3 12 Jean Donnet France 5.16 0 5.16 990 0 0 990
4 17 Hugues Mangin France 7.02 0 7.02 987 0 0 987
5 41 Remi Ouvrard France 8.12 0 8.12 985 0 0 985
6 3 Patrick Legendre France 8.81 0 8.81 983 0 0 983
7 1 Nicolas Schwartz France 11.46 0 11.46 978 0 0 978
8 29 Cyril D'Assigny France 18.37 0 18.37 965 0 0 965
9 7 Clement Seigeot France 19.47 0 19.47 963 0 0 963
10 4 Stephane Bolze France 25.69 0 25.69 951 0 0 951

11 42 Anthony Perdoux France 35.30 0 35.30 932 0 0 932
12 25 Kevin Allemand France 45.77 0 45.77 912 0 0 912
13 22 Martin Vitry France 49.98 0 49.98 904 0 0 904
14 5 Thomas Merceron France 77.30 0 77.30 851 0 0 851
15 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 78.80 0 78.80 849 0 0 849
16 6 Francois Messines France 135.83 0 135.83 739 0 0 739
17 11 Etienne Mercier France 137.23 0 137.23 736 0 0 736
18 44 Leonore Vitry France 144.25 0 144.25 722 0 0 722
19 23 Jean-Pierre Salgues France 170.07 0 170.07 673 0 0 673
20 35 Guillaume Le Franc France 226.37 0 226.37 564 0 0 564

21 10 Adrien De Sade France 245.47 0 245.47 527 0 0 527
22 18 Michel Bourbier France 247.73 0 247.73 523 0 0 523
23 28 Jean D'Antras France 259.83 0 259.83 500 0 0 500
24 32 Manuel Drouaud France 290.34 0 290.34 477 0 0 477
25 8 Laurent Pacaud France 292.38 0 292.38 455 0 0 455
26 9 Guy Cinquin France 295.66 0 295.66 432 0 0 432
27 2 Jean-Philippe Odouard France 306.67 0 306.67 409 0 0 409
28 24 Ulrich Baudin France 332.10 0 332.10 386 0 0 386
29 19 Gregory Bejat France 357.10 0 357.10 364 0 0 364
30 16 Nicolas Philippe France 364.91 0 364.91 341 0 0 341

31 39 Marie-Dominique Oudin France 378.33 0 378.33 318 0 0 318
32 40 Jean-Daniel Ouvrard France 433.79 0 433.79 295 0 0 295
33 38 Marie Liepmann France 447.58 0 447.58 273 0 0 273
34 20 Jonathan Becker France 452.84 0 452.84 250 0 0 250
35 14 Laure De Coligny France 490.10 0 490.10 227 0 0 227
36 15 Capucine Terrin France 548.62 0 548.62 205 0 0 205
37 31 Jean-Louis Desouche France 549.48 0 549.48 182 0 0 182
38 26 Jerome Berard France 558.27 0 558.27 159 0 0 159
39 34 Marie Gest France 566.65 0 566.65 136 0 0 136
40 13 Michel Droin France 756.27 0 756.27 114 0 0 114

41 30 Brigitte De Coligny France 904.35 0 904.35 91 0 0 91
42 33 Bernard Foret France 1305.89 0 1305.89 68 0 0 68
43 27 Anne Clauzel France 1756.62 0 1756.62 45 0 0 45
44 37 Marc Lhotellier France 2557.19 0 2557.19 23 0 0 23

Checksums 3A29 0 3A29 E1DC 0 0 E1DC Official 1 Published: 2014/08/20 10:45

P = 44, M = 22, RM = 247.73, W = 0.19, A = 44, SM = 523