French Nationals

Results For Task #1 - Fly In, CIA Rule 15.4, August 19 2014 Tuesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 2 Jean-Philippe Odouard France 20.02 0 20.02 1000 0 0 1000
2 16 Nicolas Philippe France 23.09 0 23.09 996 0 0 996
3 38 Marie Liepmann France 29.12 0 29.12 988 0 0 988
4 6 Francois Messines France 36.89 0 36.89 978 0 0 978
5 15 Capucine Terrin France 42.05 0 42.05 972 0 0 972
6 21 Benjamin Cleyet-Marrel France 46.10 0 46.10 967 0 0 967
7 5 Thomas Merceron France 53.14 0 53.14 957 0 0 957
8 12 Jean Donnet France 65.39 0 65.39 942 0 0 942
9 14 Laure De Coligny France 96.84 0 96.84 901 0 0 901
10 7 Clement Seigeot France 119.02 0 119.02 873 0 0 873

11 8 Laurent Pacaud France 135.34 0 135.34 852 0 0 852
12 39 Marie-Dominique Oudin France 177.63 0 177.63 798 0 0 798
13 10 Adrien De Sade France 184.95 0 184.95 788 0 0 788
14 3 Patrick Legendre France 188.35 0 188.35 784 0 0 784
15 19 Gregory Bejat France 202.20 0 202.20 766 0 0 766 3.8. Warning - banner
16 4 Stephane Bolze France 266.44 0 266.44 684 0 0 684
17 31 Jean-Louis Desouche France 292.02 0 292.02 651 0 0 651
18 33 Bernard Foret France 98.41 0 98.41 899 300 0 599 9.9. Late takeoff
19 28 Jean D'Antras France 364.66 0 364.66 558 0 0 558
20 1 Nicolas Schwartz France 367.64 0 367.64 554 0 0 554

21 17 Hugues Mangin France 368.05 0 368.05 553 0 0 553
22 9 Guy Cinquin France 391.68 0 391.68 523 0 0 523
23 40 Jean-Daniel Ouvrard France 397.01 0 397.01 500 0 0 500
24 30 Brigitte De Coligny France 401.42 0 401.42 477 0 0 477
25 20 Jonathan Becker France 410.00 0 410.00 455 0 0 455
26 22 Martin Vitry France 418.23 0 418.23 432 0 0 432
27 41 Remi Ouvrard France 426.90 0 426.90 409 0 0 409
28 27 Anne Clauzel France 441.16 0 441.16 386 0 0 386 10.11. Warning - Driving
29 11 Etienne Mercier France 510.42 0 510.42 364 0 0 364
30 37 Marc Lhotellier France 549.52 0 549.52 341 0 0 341

31 23 Jean-Pierre Salgues France 564.26 0 564.26 318 0 0 318
32 13 Michel Droin France 603.69 0 603.69 295 0 0 295
33 32 Manuel Drouaud France 644.81 0 644.81 273 0 0 273
34 26 Jerome Berard France 653.24 0 653.24 250 0 0 250
35 34 Marie Gest France 656.87 0 656.87 227 0 0 227
36 25 Kevin Allemand France 661.05 0 661.05 205 0 0 205
37 18 Michel Bourbier France 668.00 0 668.00 182 0 0 182
38 42 Anthony Perdoux France 672.38 0 672.38 159 0 0 159
39 24 Ulrich Baudin France 679.27 0 679.27 136 0 0 136
40 29 Cyril D'Assigny France 777.33 0 777.33 114 0 0 114

41 36 Nicolas Le Franc France 793.23 0 793.23 91 0 0 91
42 43 Sebastien Seguineau France 937.93 0 937.93 68 0 0 68
43 44 Leonore Vitry France 1034.58 0 1034.58 45 0 0 45
44 35 Guillaume Le Franc France 1208.61 0 1208.61 23 0 0 23

Checksums 33F0 0 33F0 AF5A 26AC 0 88AE Official 1 Published: 2014/08/20 10:44

P = 44, M = 22, RM = 391.68, W = 20.02, A = 44, SM = 523