Sky Fair 2013

Results For Task #12 - Land Run, CIA Rule 15.12, July 2 2013 Tuesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 15 Mamoru Endo JAP 18.05 0 18.05 1000 0 0 1000
2 6 Numata Minoru JAP 15.92 0 15.92 884 0 0 884
3 18 Sergej Latypov RUS 15.51 0 15.51 862 0 0 862
4 16 Stanislav Aleksin RUS 14.23 0 14.23 792 0 0 792
5 24 Dmitriy Kuzminykh RUS 13.94 0 13.94 776 0 0 776
6 4 Igor Vertiprakhov RUS 13.51 0 13.51 753 0 0 753
7 17 Ivan Majevskiy RUS 13.40 0 13.40 747 0 0 747
8 23 Diana Nasonova RUS 12.41 0 12.41 693 0 0 693
9 10 Friedman Mark GER 11.30 0 11.30 632 0 0 632
10 20 Aleksandr Dultsev RUS 10.92 0 10.92 611 0 0 611

11 19 Vladimir Vertiprakhov RUS 10.63 0 10.63 595 0 0 595
12 14 Andrey Galinskiy RUS 9.65 0 9.65 542 0 0 542
13 3 Igor Starkov RUS 9.31 0 9.31 500 0 0 500
14 1 Mikhail Naidorf RUS 8.71 0 8.71 458 0 0 458
15 2 Valerij Latypov RUS 8.39 0 8.39 417 0 0 417
16 21 Igaune Inga LAT 8.15 0 8.15 375 0 0 375
17 8 Ekaterina Larikova RUS 7.68 0 7.68 333 0 0 333
18 22 Andrei Chizhov RUS 7.45 0 7.45 292 0 0 292
19 5 Ruslan Kilmamatov RUS 7.23 0 7.23 250 0 0 250
20 9 Faure Xavier FRA 5.15 0 5.15 208 0 0 208

21 11 Darja Kholod RUS No Result 0 No Result 146 0 0 146 15.12.2c LRN
21 12 Nikolay Ekk GER No Result 0 No Result 146 0 0 146 15.12.2c LRN
23 7 Igor Naimilov RUS No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
23 13 Ilja Vertiprakhov RUS No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 75B5 0 75B5 5992 0 0 5992 Official 1 Published: 2013/07/04 06:21

P = 24, M = 12, RM = 9.65, W = 18.05, A = 20, SM = 542