Sky Fair 2013

Results For Task #11 - Angle, CIA Rule 15.19, July 2 2013 Tuesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 18 Sergej Latypov RUS 66.94 0 66.94 1000 0 0 1000
2 20 Aleksandr Dultsev RUS 65.04 0 65.04 946 0 0 946
3 3 Igor Starkov RUS 64.85 0 64.85 941 0 0 941
4 4 Igor Vertiprakhov RUS 58.37 0 58.37 758 0 0 758
5 14 Andrey Galinskiy RUS 55.19 0 55.19 669 0 0 669
6 10 Friedman Mark GER 55.02 0 55.02 664 0 0 664
7 2 Valerij Latypov RUS 53.87 0 53.87 631 0 0 631
8 22 Andrei Chizhov RUS 53.57 0 53.57 623 0 0 623
9 6 Numata Minoru JAP 53.05 0 53.05 608 0 0 608
10 15 Mamoru Endo JAP 51.81 0 51.81 573 0 0 573

11 19 Vladimir Vertiprakhov RUS 51.29 0 51.29 558 0 0 558
12 16 Stanislav Aleksin RUS 50.71 0 50.71 542 0 0 542
13 21 Igaune Inga LAT 50.32 0 50.32 500 0 0 500
14 24 Dmitriy Kuzminykh RUS 49.24 0 49.24 458 0 0 458
15 8 Ekaterina Larikova RUS 48.53 0 48.53 417 0 0 417
16 5 Ruslan Kilmamatov RUS 47.61 0 47.61 375 0 0 375
17 1 Mikhail Naidorf RUS 46.69 0 46.69 333 0 0 333
18 17 Ivan Majevskiy RUS 46.43 0 46.43 292 0 0 292
19 9 Faure Xavier FRA 44.46 0 44.46 250 0 0 250
20 23 Diana Nasonova RUS 44.31 0 44.31 208 0 0 208

21 11 Darja Kholod RUS 35.96 0 35.96 167 0 0 167
22 12 Nikolay Ekk GER 32.96 0 32.96 125 0 0 125
23 7 Igor Naimilov RUS No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
23 13 Ilja Vertiprakhov RUS No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums EA94 0 EA94 FC5C 0 0 FC5C Final

P = 24, M = 12, RM = 50.71, W = 66.94, A = 22, SM = 542