Campionat Catalunya 2011Lleida Marzo 2011
sábado, 05 de marzo de 2011 - mañana - Pruebas 4-8| Orden de los testigos | por orden/by order | | Vuelo en solitario | no | | Período de despegue | hasta las 8:45/up to 8:45 | | Período de puntuación | hasta las 10:30/up to 10:30 | | Lugar de despegue | a elección del piloto/ pilot's choice | | Orto/ocaso oficial | 7:30/18:50 | | Siguiente briefing | 15:30h | | PZs activas | Todos menos PZ2 |
Prueba 4 - 15.4 Fuera dentro (FIN)Datos específicos | | a. posición de la meta/diana establecida | CLP1 (0436/0260) | | b. distancias mínima y máxima desde el punto de despegue a la meta/diana | min 1km | | c. número de despegues permitidos | 1 | Datos generales | | Testigo | rojo/red, loggermarker #1 | | Método de lanzamiento | por gravedad/gravity drop | | Área de medición | ver el dibujo/see picture |
Prueba 5 - 15.3 Vals de cavilación (HWZ)Datos específicos | | a. posición de las diferentes metas/dianas establecidas | 0277/0125 y 0178/0155 | Datos generales | | Testigo | amarillo/yellow, loggermarker #2 | | Método de lanzamiento | por gravedad/gravity drop | | Área de medición | r=100m o límites del campo lo que sea menor/r=100m or physical limits of field, whatever is less |
Prueba 6 - 15.19 Ángulo máximo (ANG)Datos específicos | | a. descripción de los puntos "A" y "B" | A: loggermarker #2 B: loggermarker #3 | | b. dirección establecida | 180º | | c. mínima y máxima distancia entre "A" y "B" | 3km | Datos generales | | Testigo | loggermarker #3 |
Prueba 7 - 15.5 Dentro fuera (FON)Datos específicos | | a. distancias mínima y máxima entre el testigo anterior y la meta declarada | min 2km, max 4km | | b. número de metas permitidas | 1 | | c. método de declaración | declaración en el logger/logger declaration | Datos generales | | Testigo | loggermarker #4 |
Prueba 8 - 15.12 Área máxima (LRN)Datos específicos | | a. descripción del punto de ruta "A" | loggermarker #3 | | b. descripción del punto de ruta "B" | loggermarker #4 | | c. descripción del punto de ruta "C" | loggermarker #5 | Datos generales | | Testigo | loggermaker #5 |
QNH 1021 |