Prueba 9 - 15.12 Área máxima (LRN)
viernes, 02 de noviembre de 2007 - mañana
Resultado oficial (versión 6 - sábado, 03 de noviembre de 2007 20:10:30)
| Pos. | Competidor | Medida | Penalización de medida | Resultado | Puntos | Penalización de prueba | Penalización de campeonato | Puntuación | Articulo(s) infringido(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ricardo ARACIL | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| 2 | 1 | Josep M. LLADO | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 982 | 0 | 0 | 982 | |
| 3 | 2 | José A. RAMOS | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 895 | 0 | 0 | 895 | |
| 4 | 3 | Javier TARNO | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 863 | 0 | 0 | 863 | |
| 5 | 5 | Angel AGUIRRE | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 861 | 0 | 0 | 861 | |
| 6 | 8 | Ivan AYALA | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 846 | 0 | 0 | 846 | |
| 7 | 13 | Pep JULIA | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 842 | 0 | 0 | 842 | |
| 8 | 11 | Ramón MIGUEL | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 816 | 0 | 0 | 816 | |
| 9 | 18 | Xavi AGUILERA | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 812 | 0 | 0 | 812 | |
| 10 | 10 | Jordi ARACIL | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 753 | 0 | 0 | 753 | |
| 11 | 24 | Jordi RODRIGUEZ | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 737 | 0 | 0 | 737 | |
| 12 | 21 | Carles LLADO | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 640 | 0 | 0 | 640 | |
| 13 | 12 | Raul CARBONELL | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 608 | 0 | 0 | 608 | |
| 14 | 6 | Blai CARBONELL | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 523 | 0 | 0 | 523 | |
| 15 | 4 | Joseba MENDIKOETXEA | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
| 16 | 20 | Nicolas SHWARTZ | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
| 17 | 29 | Montserrat LLADO | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
| 18 | 16 | Rafael CARRASCO | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
| 19 | 28 | Santi MEDINA | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
| 20 | 25 | Michel GOUINGENE | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
| 21 | 23 | Alfredo Humanes | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
| 22 | 17 | Joaquim BOET | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
| 23 | 7 | Manel RODRIGUEZ | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
| 24 | 22 | Carles FIGUERAS | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 207 | 0 | 0 | 207 | |
| 25 | 19 | Ignasi CARDELUS | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
| 26 | 14 | Alvaro RON | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
| 27 | 26 | Patric LEGENDRE | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 28 | 27 | Javier ALVAREZ | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 29 | 15 | German RODERO | NR | 0.00 | NR | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 30 | Domenec SAYOS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Checksum | DDCB | 3C3F | DDCB | 5158 | 3C3F | 3C3F | 5158 | |||
P=29; A=28; M=15; RM=3.38; SM=517; W=5.77