Prueba 8 - 15.17 Máxima distancia (XDI)
viernes, 02 de noviembre de 2007 - mañana
Resultado oficial (versión 2 - sábado, 03 de noviembre de 2007 19:39:27)
| Pos. | Competidor | Medida | Penalización de medida | Resultado | Puntos | Penalización de prueba | Penalización de campeonato | Puntuación | Articulo(s) infringido(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ricardo ARACIL | 3880.00 | 0.00 | 3880.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| 2 | 1 | Josep M. LLADO | 3810.00 | 0.00 | 3810.00 | 953 | 0 | 0 | 953 | |
| 3 | 3 | Javier TARNO | 3610.00 | 0.00 | 3610.00 | 819 | 0 | 0 | 819 | |
| 4 | 2 | José A. RAMOS | 3540.00 | 0.00 | 3540.00 | 772 | 0 | 0 | 772 | |
| 5 | 16 | Rafael CARRASCO | 3480.00 | 0.00 | 3480.00 | 732 | 0 | 0 | 732 | |
| 6 | 12 | Raul CARBONELL | 3470.00 | 0.00 | 3470.00 | 725 | 0 | 0 | 725 | |
| 7 | 8 | Ivan AYALA | 3420.00 | 0.00 | 3420.00 | 691 | 0 | 0 | 691 | |
| 8 | 11 | Ramón MIGUEL | 3410.00 | 0.00 | 3410.00 | 685 | 0 | 0 | 685 | |
| 9 | 13 | Pep JULIA | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 | 678 | 0 | 0 | 678 | |
| 10 | 5 | Angel AGUIRRE | 3390.00 | 0.00 | 3390.00 | 671 | 0 | 0 | 671 | |
| 11 | 20 | Nicolas SHWARTZ | 3350.00 | 0.00 | 3350.00 | 644 | 0 | 0 | 644 | |
| 12 | 7 | Manel RODRIGUEZ | 3320.00 | 0.00 | 3320.00 | 624 | 0 | 0 | 624 | |
| 13 | 18 | Xavi AGUILERA | 3310.00 | 0.00 | 3310.00 | 618 | 0 | 0 | 618 | |
| 14 | 14 | Alvaro RON | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 | 611 | 0 | 0 | 611 | |
| 15 | 22 | Carles FIGUERAS | 3160.00 | 0.00 | 3160.00 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
| 16 | 10 | Jordi ARACIL | 3090.00 | 0.00 | 3090.00 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
| 17 | 25 | Michel GOUINGENE | 3040.00 | 0.00 | 3040.00 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
| 18 | 24 | Jordi RODRIGUEZ | 3020.00 | 0.00 | 3020.00 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
| 19 | 15 | German RODERO | 2850.00 | 0.00 | 2850.00 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
| 20 | 21 | Carles LLADO | 2760.00 | 0.00 | 2760.00 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
| 21 | 6 | Blai CARBONELL | 2690.00 | 0.00 | 2690.00 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
| 22 | 26 | Patric LEGENDRE | 2660.00 | 0.00 | 2660.00 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
| 23 | 4 | Joseba MENDIKOETXEA | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
| 24 | 29 | Montserrat LLADO | 2410.00 | 0.00 | 2410.00 | 207 | 0 | 0 | 207 | |
| 25 | 27 | Javier ALVAREZ | 2190.00 | 0.00 | 2190.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
| 26 | 28 | Santi MEDINA | 2130.00 | 0.00 | 2130.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
| 27 | 23 | Alfredo Humanes | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 28 | 17 | Joaquim BOET | 1950.00 | 0.00 | 1950.00 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 29 | 19 | Ignasi CARDELUS | 1890.00 | 0.00 | 1890.00 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 30 | Domenec SAYOS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Checksum | 92FF | 3C3F | 92FF | 8506 | 3C3F | 3C3F | 8506 | |||
P=29; A=29; M=15; RM=3160; SM=517; W=3880