Prueba 5 - 15.7 La cacería (WSD)
jueves, 01 de noviembre de 2007 - tarde
Resultado oficial (versión 3 - viernes, 02 de noviembre de 2007 23:25:04)
Pos. | Competidor | Medida | Penalización de medida | Resultado | Puntos | Penalización de prueba | Penalización de campeonato | Puntuación | Articulo(s) infringido(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Javier TARNO | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
2 | 1 | Josep M. LLADO | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 998 | 0 | 0 | 998 | |
3 | 11 | Ramón MIGUEL | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 995 | 0 | 0 | 995 | |
3 | 21 | Carles LLADO | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 995 | 0 | 0 | 995 | |
5 | 9 | Ricardo ARACIL | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 989 | 0 | 0 | 989 | |
5 | 13 | Pep JULIA | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 989 | 0 | 0 | 989 | |
7 | 4 | Joseba MENDIKOETXEA | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 982 | 0 | 0 | 982 | |
8 | 7 | Manel RODRIGUEZ | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 976 | 0 | 0 | 976 | |
9 | 16 | Rafael CARRASCO | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 960 | 0 | 0 | 960 | |
10 | 20 | Nicolas SHWARTZ | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 946 | 0 | 0 | 946 | |
11 | 8 | Ivan AYALA | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 928 | 0 | 0 | 928 | |
12 | 10 | Jordi ARACIL | 18.68 | 0.00 | 18.68 | 881 | 0 | 0 | 881 | |
13 | 18 | Xavi AGUILERA | 20.32 | 0.00 | 20.32 | 871 | 0 | 0 | 871 | |
14 | 26 | Patric LEGENDRE | 33.40 | 0.00 | 33.40 | 786 | 0 | 0 | 786 | |
15 | 5 | Angel AGUIRRE | 74.65 | 0.00 | 74.65 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
16 | 15 | German RODERO | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 483 | 25 | 0 | 458 | 8.4.5 testigo equivocado |
17 | 22 | Carles FIGUERAS | 81.67 | 0.00 | 81.67 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
18 | 24 | Jordi RODRIGUEZ | 84.45 | 0.00 | 84.45 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
19 | 25 | Michel GOUINGENE | 86.04 | 0.00 | 86.04 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
20 | 2 | José A. RAMOS | 95.40 | 0.00 | 95.40 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
21 | 27 | Javier ALVAREZ | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
22 | 14 | Alvaro RON | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
23 | 28 | Santi MEDINA | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
24 | 29 | Montserrat LLADO | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 207 | 0 | 0 | 207 | |
25 | 6 | Blai CARBONELL | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
26 | 12 | Raul CARBONELL | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
27 | 23 | Alfredo Humanes | 1520.00 | 0.00 | 1520.00 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
28 | 17 | Joaquim BOET | 2250.00 | 0.00 | 2250.00 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
29 | 19 | Ignasi CARDELUS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Domenec SAYOS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Checksum | 7398 | 3C3F | 7398 | 60ED | FA54 | 3C3F | B1A9 |
P=29; A=28; M=15; RM=74.65; SM=517; W=0.45