Prueba 3 - 15.19 Ángulo máximo (ANG)
jueves, 01 de noviembre de 2007 - mañana
Resultado oficial (versión 1 - viernes, 02 de noviembre de 2007 20:52:09)
Pos. | Competidor | Medida | Penalización de medida | Resultado | Puntos | Penalización de prueba | Penalización de campeonato | Puntuación | Articulo(s) infringido(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josep M. LLADO | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
1 | 3 | Javier TARNO | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
1 | 5 | Angel AGUIRRE | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
1 | 8 | Ivan AYALA | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
1 | 9 | Ricardo ARACIL | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
1 | 21 | Carles LLADO | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
7 | 13 | Pep JULIA | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 977 | 0 | 0 | 977 | |
8 | 22 | Carles FIGUERAS | 177.00 | 0.00 | 177.00 | 966 | 0 | 0 | 966 | |
9 | 4 | Joseba MENDIKOETXEA | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 897 | 0 | 0 | 897 | |
10 | 25 | Michel GOUINGENE | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 816 | 0 | 0 | 816 | |
11 | 12 | Raul CARBONELL | 157.00 | 0.00 | 157.00 | 736 | 0 | 0 | 736 | |
12 | 29 | Montserrat LLADO | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 713 | 0 | 0 | 713 | |
13 | 10 | Jordi ARACIL | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 609 | 0 | 0 | 609 | |
14 | 26 | Patric LEGENDRE | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 529 | 0 | 0 | 529 | |
15 | 23 | Alfredo Humanes | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
16 | 20 | Nicolas SHWARTZ | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
17 | 28 | Santi MEDINA | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
18 | 2 | José A. RAMOS | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
19 | 24 | Jordi RODRIGUEZ | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
20 | 6 | Blai CARBONELL | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
21 | 17 | Joaquim BOET | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
22 | 14 | Alvaro RON | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
23 | 18 | Xavi AGUILERA | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
24 | 15 | German RODERO | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 207 | 0 | 0 | 207 | |
25 | 27 | Javier ALVAREZ | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
26 | 11 | Ramón MIGUEL | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
27 | 7 | Manel RODRIGUEZ | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
28 | 19 | Ignasi CARDELUS | NR | 0.00 | NR | 69 | 0 | 0 | 69 | |
29 | 16 | Rafael CARRASCO | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Domenec SAYOS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Checksum | B463 | 3C3F | B463 | 55A9 | 3C3F | 3C3F | 55A9 |
P=29; A=27; M=15; RM=138; SM=517; W=180