Prueba 12 - 15.4 Fuera dentro (FIN)
sábado, 03 de noviembre de 2007 - mañana
Resultado oficial (versión 1 - domingo, 04 de noviembre de 2007 7:57:06)
Pos. | Competidor | Medida | Penalización de medida | Resultado | Puntos | Penalización de prueba | Penalización de campeonato | Puntuación | Articulo(s) infringido(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Blai CARBONELL | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
2 | 15 | German RODERO | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 996 | 0 | 0 | 996 | |
3 | 3 | Javier TARNO | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 973 | 0 | 0 | 973 | |
4 | 1 | Josep M. LLADO | 21.75 | 0.00 | 21.75 | 971 | 0 | 0 | 971 | |
5 | 4 | Joseba MENDIKOETXEA | 23.32 | 0.00 | 23.32 | 968 | 0 | 0 | 968 | |
6 | 11 | Ramón MIGUEL | 31.63 | 0.00 | 31.63 | 954 | 0 | 0 | 954 | |
7 | 5 | Angel AGUIRRE | 39.80 | 0.00 | 39.80 | 939 | 0 | 0 | 939 | |
8 | 8 | Ivan AYALA | 46.35 | 0.00 | 46.35 | 928 | 0 | 0 | 928 | |
9 | 21 | Carles LLADO | 47.92 | 0.00 | 47.92 | 925 | 0 | 0 | 925 | |
10 | 9 | Ricardo ARACIL | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 906 | 0 | 0 | 906 | |
11 | 20 | Nicolas SHWARTZ | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 693 | 0 | 0 | 693 | |
12 | 2 | José A. RAMOS | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 622 | 0 | 0 | 622 | |
12 | 14 | Alvaro RON | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 622 | 0 | 0 | 622 | |
14 | 27 | Javier ALVAREZ | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 587 | 0 | 0 | 587 | |
15 | 10 | Jordi ARACIL | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
16 | 22 | Carles FIGUERAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
17 | 26 | Patric LEGENDRE | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
18 | 28 | Santi MEDINA | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
19 | 18 | Xavi AGUILERA | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 362 | 0 | 0 | 362 | |
19 | 29 | Montserrat LLADO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 362 | 0 | 0 | 362 | |
21 | 12 | Raul CARBONELL | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
22 | 7 | Manel RODRIGUEZ | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
22 | 13 | Pep JULIA | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
22 | 25 | Michel GOUINGENE | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
25 | 23 | Alfredo Humanes | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
26 | 19 | Ignasi CARDELUS | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
27 | 24 | Jordi RODRIGUEZ | 670.00 | 0.00 | 670.00 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
28 | 17 | Joaquim BOET | 890.00 | 0.00 | 890.00 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
29 | 16 | Rafael CARRASCO | NR | 0.00 | NR | 34 | 0 | 0 | 34 | |
30 | Domenec SAYOS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Checksum | B62F | 3C3F | B62F | 7D95 | 3C3F | 3C3F | 7D95 |
P=29; A=28; M=15; RM=280; SM=517; W=5.23