Prueba 11 - 15.13 Mínima distancia (MDT)
sábado, 02 de noviembre de 2007 - tarde
Resultado oficial (versión 1 - domingo, 04 de noviembre de 2007 7:56:48)
| Pos. | Competidor | Medida | Penalización de medida | Resultado | Puntos | Penalización de prueba | Penalización de campeonato | Puntuación | Articulo(s) infringido(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Raul CARBONELL | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| 2 | 5 | Angel AGUIRRE | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 965 | 0 | 0 | 965 | |
| 3 | 2 | José A. RAMOS | 1580.00 | 0.00 | 1580.00 | 792 | 0 | 0 | 792 | |
| 4 | 1 | Josep M. LLADO | 1850.00 | 0.00 | 1850.00 | 713 | 0 | 0 | 713 | |
| 5 | 14 | Alvaro RON | 1930.00 | 0.00 | 1930.00 | 690 | 0 | 0 | 690 | |
| 6 | 6 | Blai CARBONELL | 1980.00 | 0.00 | 1980.00 | 675 | 0 | 0 | 675 | |
| 7 | 24 | Jordi RODRIGUEZ | 2050.00 | 0.00 | 2050.00 | 655 | 0 | 0 | 655 | |
| 8 | 22 | Carles FIGUERAS | 2130.00 | 0.00 | 2130.00 | 631 | 0 | 0 | 631 | |
| 9 | 20 | Nicolas SHWARTZ | 2250.00 | 0.00 | 2250.00 | 596 | 0 | 0 | 596 | |
| 10 | 8 | Ivan AYALA | 2260.00 | 0.00 | 2260.00 | 593 | 0 | 0 | 593 | |
| 11 | 29 | Montserrat LLADO | 2270.00 | 0.00 | 2270.00 | 590 | 0 | 0 | 590 | |
| 12 | 15 | German RODERO | 2290.00 | 0.00 | 2290.00 | 584 | 0 | 0 | 584 | |
| 13 | 10 | Jordi ARACIL | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 581 | 0 | 0 | 581 | |
| 14 | 3 | Javier TARNO | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 546 | 0 | 0 | 546 | |
| 15 | 16 | Rafael CARRASCO | 2520.00 | 0.00 | 2520.00 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
| 16 | 28 | Santi MEDINA | 2540.00 | 0.00 | 2540.00 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
| 17 | 25 | Michel GOUINGENE | 2660.00 | 0.00 | 2660.00 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
| 18 | 23 | Alfredo Humanes | 2870.00 | 0.00 | 2870.00 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
| 19 | 21 | Carles LLADO | 2890.00 | 0.00 | 2890.00 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
| 20 | 4 | Joseba MENDIKOETXEA | 3010.00 | 0.00 | 3010.00 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
| 21 | 26 | Patric LEGENDRE | 3020.00 | 0.00 | 3020.00 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
| 22 | 11 | Ramón MIGUEL | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
| 23 | 13 | Pep JULIA | 3380.00 | 0.00 | 3380.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
| 24 | 9 | Ricardo ARACIL | 3640.00 | 0.00 | 3640.00 | 207 | 0 | 0 | 207 | |
| 25 | 7 | Manel RODRIGUEZ | 4400.00 | 0.00 | 4400.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
| 26 | 17 | Joaquim BOET | 4480.00 | 0.00 | 4480.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
| 27 | 18 | Xavi AGUILERA | 4570.00 | 0.00 | 4570.00 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 28 | 27 | Javier ALVAREZ | 5310.00 | 0.00 | 5310.00 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 29 | 19 | Ignasi CARDELUS | NR | 0.00 | NR | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 30 | Domenec SAYOS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Checksum | D96E | 3C3F | D96E | 14EC | 3C3F | 3C3F | 14EC | |||
P=29; A=28; M=15; RM=2520; SM=517; W=870