Prueba 10 - 15.1 Meta del piloto (PDG)
sábado, 02 de noviembre de 2007 - tarde
Resultado oficial (versión 1 - domingo, 04 de noviembre de 2007 7:56:25)
Pos. | Competidor | Medida | Penalización de medida | Resultado | Puntos | Penalización de prueba | Penalización de campeonato | Puntuación | Articulo(s) infringido(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ricardo ARACIL | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
1 | 10 | Jordi ARACIL | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
1 | 22 | Carles FIGUERAS | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
4 | 20 | Nicolas SHWARTZ | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 960 | 0 | 0 | 960 | |
5 | 18 | Xavi AGUILERA | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 879 | 0 | 0 | 879 | |
6 | 1 | Josep M. LLADO | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 839 | 0 | 0 | 839 | |
6 | 4 | Joseba MENDIKOETXEA | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 839 | 0 | 0 | 839 | |
8 | 23 | Alfredo Humanes | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 718 | 0 | 0 | 718 | |
9 | 3 | Javier TARNO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 678 | 0 | 0 | 678 | |
10 | 17 | Joaquim BOET | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 638 | 0 | 0 | 638 | |
10 | 25 | Michel GOUINGENE | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 638 | 0 | 0 | 638 | |
12 | 8 | Ivan AYALA | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 799 | 200 | 0 | 599 | 9.11 Periodo de despegue |
13 | 21 | Carles LLADO | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
14 | 15 | German RODERO | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
15 | 5 | Angel AGUIRRE | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 960 | 500 | 0 | 460 | 12.3.7 Hora de declaración |
16 | 29 | Montserrat LLADO | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
17 | 26 | Patric LEGENDRE | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
18 | 11 | Ramón MIGUEL | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 448 | 100 | 0 | 348 | 12.3.7 Hora de declaración |
19 | 2 | José A. RAMOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
20 | 7 | Manel RODRIGUEZ | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 224 | 0 | 0 | 224 | |
20 | 14 | Alvaro RON | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 224 | 0 | 0 | 224 | |
22 | 12 | Raul CARBONELL | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 310 | 100 | 0 | 210 | 12.3.7 Hora de declaración |
23 | 13 | Pep JULIA | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 598 | 400 | 0 | 198 | 12.3.7 Hora de declaración |
24 | 6 | Blai CARBONELL | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 276 | 100 | 0 | 176 | 12.3.7 Hora de declaración |
25 | 16 | Rafael CARRASCO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
26 | 28 | Santi MEDINA | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
27 | 24 | Jordi RODRIGUEZ | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
28 | 27 | Javier ALVAREZ | NR | 0.00 | NR | 34 | 0 | 0 | 34 | |
29 | 19 | Ignasi CARDELUS | 860.00 | 0.00 | 860.00 | 69 | 900 | 0 | 0 | 9.11 Periodo de despegue |
30 | Domenec SAYOS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Checksum | 25EE | 3C3F | 25EE | 688F | 5B8B | 3C3F | 0008 |
P=29; A=28; M=15; RM=140; SM=517; W=20