Hungarian Hot Air Balloon National Championships results | Last update:
2005-04-18
|
||||||
2003 - 1998; 1997 - 1992; 1991 - 1986; 1985 - 1980 | |||||||
2003 Kecskemét | 2002 Debrecen | 2001 Debrecen | 2000 Tiszaújváros | 1999 Siófok | 1998 Szolnok | ||
1 | Kristóf Jenő | NÉMETH Zoltán | AKLAN Attila |
Végh Sándor | Végh Sándor | Németh Zoltán | |
2 | Nagy Péter | KOMÓDI Gábor | NAGY Péter |
Jakab János | Aklan Attila | Molnár Csaba | |
3 | Aklan Attila | TÖRÖK Sándor | NAGY Katalin |
Németh Zoltán | Németh Zoltán | Jakab János | |
4 | Németh Zoltán | MENYHÁRT Brigitta | NÉMETH Zoltán |
Kovács István | Nagy Péter | Nagy Péter | |
5 | Végh Sándor | NAGY Péter | VÉGH Sándor |
Nagy Katalin | Szabó Péter | Kovács János | |
6 | Markó Miklós | ARANY Sándor | PÁLFFY István |
Aklan Attila | Kardos Miklós | Végh Sándor | |
7 | Jakab János | OSZETZKY István | TÓTH Mihály |
Szabó Péter | ... | Pállfy István | |
8 | Tóth Mihály | HORVÁTH Antal | KOMÓDI Gábor |
Oláh György | Aklan Attila | ||
9 | Menyhárt Brigitta | VARGA Csaba | BÓKA György, dr |
Nagy Péter | Komódi Gábor | ||
10 | Nagy Katalin | KOVÁCS István | MOLNÁR László |
Telek György | Kristóf Jenő | ||
11 | Horváth Antal | AKLAN Attila | OROSS János |
Tóth Péter | Szabó Péter | ||
12 | Komódi Gábor | OROSS János | HORVÁTH Antal |
Menyhárt Brigitta | Gyarmati István | ||
13 | Török Sándor | BECZ Rita | SZABÓ Péter |
Kiss József | Tóth Péter | ||
14 | Kovács István | PÁLFFY István | ARANY Sándor |
Arany Sándor | Becz Rita | ||
15 | Pállfy István | KISS József | TELEK György |
Kovács János | Nagy Katalin | ||
16 | Nyíri Áron | SZABÓ Péter | BELEZNAY Péter |
Varga József | Eisler György | ||
17 | Oszetczky István | CSÓK László | TELEKI József |
Csók László | Varga József | ||
18 | Szabó Péter | BELEZNAY Péter | TÓTH Péter |
Morvai Tibor | Varga Csaba | ||
19 | Oross Janos | MORVAI Tibor | MENYHÁRT Brigitta |
Döme Tibor | Takács István | ||
20 | Molnár László | KOVÁCS János | VARGA József |
Becz Rita | Morvai Tibor | ||
21 | Magyar Sándor | DÖME Tibor | MÁNYIK Tibor |
Bibity István | Döme Tibor | ||
22 | Tóth Péter | OLÁH Győrgy | MORVAI Tibor |
Kristóf Jenő | Menyhárt Brigitta | ||
23 | Tábori Gyula | KOVÁCS Gyula Csaba | KRISTÓF Jenő |
Oross János | Kőfalvi László | ||
24 | Csók László | BIBITY Csaba | BECZ Rita |
Molnár Csaba | Bakos Attila | ||
25 | Girhiny László | TÓTH Péter | OLÁH György |
Hrács József | |||
26 | Döme Tibor | TÁBORI Gyula | DÖME Tibor |
Ottó Balázs | |||
27 | Karancsi János | VÉGH Sándor | KOCH Róbert |
Méth György | |||
28 |
SIDLOVITS László | SIDLOVICS László |
Ali Krisztina | ||||
29 |
KOVÁCS István |
Koch Róbert | |||||
30 |
BARABÁS Miklós |
Gyarmati István | |||||
31 |
CSÓK László |
Kardos Miklós | |||||
32 |
Varga Csaba | ||||||